نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 164,420🔻 880🔼 %0.54+
💶 یورو: 193,620🔼 710🔼 %0.37+
💷 پوند: 221,860 تومان 1090🔼 %0.49+
🇨🇦 دلار کانادا: 119,900🔻 460🔼 %0.39+
🇦🇺 دلار استرالیا: 115,700🔻 260🔼 %0.23+
💴 یوان: 23,860 تومان 190🔼 %0.8+
🇦🇪 درهم: 44,720 تومان 170🔼 %0.38+
🇹🇷 لیر: 3,750 تومان 20🔼 %0.54+
🇮🇶 دینار عراق: 126.1 تومان 1🔼 %0.8+
🇦🇿 منات: 96,800 تومان 660🔼 %0.69+
🇦🇫 افغانی: 2,600 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 427,470🔼 2330🔼 %0.55+
🌕 سکه جدید: 199,980 هـ.تومان 20🔻
🌕 سکه قدیم: 195,760 هـ.تومان 790🔼 %0.41+
🌕 سکه نیم: 102,210 هـ.تومان 1440🔻 %1.39-
🌕 سکه ربع: 56,160 هـ.تومان 390🔻 %0.69-
🌕 سکه گرمی: 28,500 هـ.تومان 400🔼 %1.42+
🌟 مثقال طلا: 88,000🔻 640🔻 %0.72-
💫 گرم ۱۸ عیار: 20,310🔻 150🔻 %0.73-
💰 اونس: 5,120🔼 102🔻 %1.95-
💲 تتر: 166,140🔻 920🔼 %0.56+
💸 بیتکوین: 62,938 دلار 1118🔻 %1.75-
♦️ اتریوم: 1,814 دلار 38🔻 %2.05-
✖️ ریپل: 1.324 دلار 0.03🔻 %2.2-
🔶 بیانبی: 580.1 دلار 11🔻 %1.92-
⛓️💥 سولانا: 76.33 دلار 1.8🔻 %2.29-
⛓ دوجکوین: 0.0906 دلار 0.01≥🔻 %2.36-
🔴 ترون: 0.2802 دلار 0.01≥🔻 %0.29-
💎 تونکوین: 1.316 دلار 0.03🔻 %2.26-
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۳
1February 24, 2026 473