نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 164,120🔻 2440🔼 %1.51+
💶 یورو: 193,590🔻 2840🔼 %1.49+
💷 پوند: 221,330🔻 2810🔼 %1.29+
🇨🇦 دلار کانادا: 120,060🔻 1900🔼 %1.61+
🇦🇺 دلار استرالیا: 115,860🔻 1870🔼 %1.64+
💴 یوان: 23,740 تومان 340🔼 %1.45+
🇦🇪 درهم: 44,660 تومان 420🔼 %0.95+
🇹🇷 لیر: 3,760 تومان 70🔼 %1.9+
🇮🇶 دینار عراق: 126.2 تومان 3🔼 %2.44+
🇦🇿 منات: 96,720🔻 1520🔼 %1.6+
🇦🇫 افغانی: 2,660🔼 60🔼 %2.31+
🇴🇲 ریال عمان: 427,250🔻 6980🔼 %1.66+
🌕 سکه جدید: 200,680🔼 5210🔼 %2.67+
🌕 سکه قدیم: 194,900🔻 5380🔼 %2.84+
🌕 سکه نیم: 102,420 هـ.تومان 2870🔼 %2.88+
🌕 سکه ربع: 56,490 هـ.تومان 1420🔼 %2.58+
🌕 سکه گرمی: 28,000 هـ.تومان 500🔼 %1.82+
🌟 مثقال طلا: 86,380🔼 1340🔼 %1.58+
💫 گرم ۱۸ عیار: 19,940 هـ.تومان 310🔼 %1.58+
💰 اونس: 4,989🔼 7🔼 %0.14+
💲 تتر: 165,610🔼 1560🔼 %0.95+
💸 بیتکوین: 66,606🔼 454🔼 %0.69+
♦️ اتریوم: 1,952 دلار 15🔼 %0.77+
✖️ ریپل: 1.412🔼 0.01🔻 %0.79-
🔶 بیانبی: 605🔼 1.7🔼 %0.28+
⛓️💥 سولانا: 81.07🔻 0.05🔼 %0.06+
⛓ دوجکوین: 0.0977🔼 0.01≥🔻 %0.91-
🔴 ترون: 0.28🔼 0.01≥🔼 %0.6+
💎 تونکوین: 1.39🔻 0.02🔻 %1.33-
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۲
1February 19, 2026 276