نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 164,120🔻 430🔻 %0.26-
💶 یورو: 193,450🔼 550🔻 %0.28-
💷 پوند: 221,340🔼 530🔻 %0.24-
🇨🇦 دلار کانادا: 120,000🔼 250🔻 %0.21-
🇦🇺 دلار استرالیا: 116,220🔼 180🔻 %0.15-
💴 یوان: 23,760🔼 50🔻 %0.21-
🇦🇪 درهم: 44,690🔼 160🔻 %0.36-
🇹🇷 لیر: 3,740 تومان 20🔻 %0.53-
🇮🇶 دینار عراق: 125.4 تومان 0.6🔻 %0.48-
🇦🇿 منات: 96,580🔼 20🔼 %0.02+
🇦🇫 افغانی: 2,600 تومان 10🔻 %0.38-
🇴🇲 ریال عمان: 426,550🔼 1690🔻 %0.39-
🌕 سکه جدید: 200,800🔻 820🔼 %0.41+
🌕 سکه قدیم: 194,840 هـ.تومان 380🔼 %0.2+
🌕 سکه نیم: 102,620 هـ.تومان 170🔻 %0.17-
🌕 سکه ربع: 56,610 هـ.تومان 150🔼 %0.27+
🌕 سکه گرمی: 28,500 هـ.تومان 500🔼 %1.79+
🌟 مثقال طلا: 87,980🔻 600🔼 %0.69+
💫 گرم ۱۸ عیار: 20,310 هـ.تومان 140🔼 %0.69+
💰 اونس: 5,107 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 166,120🔻 800🔼 %0.48+
💸 بیتکوین: 67,977🔻 563🔻 %0.82-
♦️ اتریوم: 1,975 دلار 14🔻 %0.7-
✖️ ریپل: 1.421 دلار 0.02🔻 %1.46-
🔶 بیانبی: 622.3🔻 4.8🔻 %0.77-
⛓️💥 سولانا: 85.2🔻 0.83🔻 %0.97-
⛓ دوجکوین: 0.0973🔻 0.01≥🔻 %2.1-
🔴 ترون: 0.2877🔻 0.01≥🔻 %0.46-
💎 تونکوین: 1.324🔼 0.02🔻 %1.48-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۰
February 22, 2026 354