نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 159,450🔼 90🔼 %0.06+
💶 یورو: 188,960 تومان 260🔻 %0.14-
💷 پوند: 217,340 تومان 10🔼
🇨🇦 دلار کانادا: 116,970🔻 60🔻 %0.05-
🇦🇺 دلار استرالیا: 112,890 تومان 80🔼 %0.07+
💴 یوان: 23,150 تومان 90🔼 %0.39+
🇦🇪 درهم: 43,650 تومان 110🔼 %0.25+
🇹🇷 لیر: 3,640 تومان 10🔻 %0.27-
🇮🇶 دینار عراق: 123.6 تومان 1.6🔼 %1.31+
🇦🇿 منات: 93,830 تومان 170🔼 %0.18+
🇦🇫 افغانی: 2,510 تومان 20🔼 %0.8+
🇴🇲 ریال عمان: 414,390🔻 510🔻 %0.12-
🌕 سکه جدید: 191,490 هـ.تومان 3700🔻 %1.9-
🌕 سکه قدیم: 185,780 هـ.تومان 4010🔻 %2.11-
🌕 سکه نیم: 98,060 هـ.تومان 1530🔻 %1.54-
🌕 سکه ربع: 53,490 هـ.تومان 1260🔻 %2.3-
🌕 سکه گرمی: 26,500 هـ.تومان 340🔻 %1.27-
🌟 مثقال طلا: 82,730 هـ.تومان 890🔻 %1.06-
💫 گرم ۱۸ عیار: 19,100 هـ.تومان 200🔻 %1.04-
💰 اونس: 4,977🔼 64🔻 %1.27-
💲 تتر: 160,730 تومان 50🔻 %0.03-
💸 بیتکوین: 68,485 دلار 148🔼 %0.22+
♦️ اتریوم: 1,979 دلار 34🔼 %1.75+
✖️ ریپل: 1.496 دلار 0.04🔼 %2.59+
🔶 بیانبی: 614.1 دلار 1.9🔼 %0.31+
⛓️💥 سولانا: 84.15 دلار 1.3🔻 %1.53-
⛓ دوجکوین: 0.1006 دلار 0.01≥🔻 %2.23-
🔴 ترون: 0.2818 دلار 0.01≥🔼 %0.63+
💎 تونکوین: 1.459 دلار 0.01≥🔻 %0.2-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۹
2
1February 16, 2026 225