نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 159,050 تومان 200🔻 %0.13-
💶 یورو: 188,750 تومان 210🔻 %0.11-
💷 پوند: 217,080 تومان 180🔻 %0.08-
🇨🇦 دلار کانادا: 116,790 تومان 120🔻 %0.1-
🇦🇺 دلار استرالیا: 112,480 تومان 120🔻 %0.11-
💴 یوان: 23,010 تومان 50🔻 %0.22-
🇦🇪 درهم: 44,310 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 3,640 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 121 تومان 0.9🔻 %0.74-
🇦🇿 منات: 93,440 تومان 240🔻 %0.26-
🇦🇫 افغانی: 2,480 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 415,600 تومان 1710🔼 %0.41+
🌕 سکه جدید: 194,000 هـ.تومان 1980🔻 %1.01-
🌕 سکه قدیم: 189,000 هـ.تومان 3500🔻 %1.82-
🌕 سکه نیم: 97,500 هـ.تومان 1140🔻 %1.16-
🌕 سکه ربع: 55,700 هـ.تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 27,000 هـ.تومان 500🔻 %1.82-
🌟 مثقال طلا: 84,280 هـ.تومان 40🔻 %0.05-
💫 گرم ۱۸ عیار: 19,460 هـ.تومان بدون تغییر➖
💰 اونس: 5,041 دلار 11🔼 %0.22+
💲 تتر: 161,640🔼 380🔼 %0.24+
💸 بیتکوین: 68,849 دلار 7🔻
♦️ اتریوم: 2,051 دلار 3🔼 %0.15+
✖️ ریپل: 1.411 دلار 0.01≥🔼 %0.11+
🔶 بیانبی: 617.1 دلار 0.33🔼 %0.05+
⛓️💥 سولانا: 84.71 دلار 0.15🔼 %0.18+
⛓ دوجکوین: 0.0965 دلار 0.01≥🔼 %0.12+
🔴 ترون: 0.2827 دلار 0.01≥🔼 %0.51+
💎 تونکوین: 1.461 دلار 0.01≥🔻 %0.03-
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۷
February 14, 2026 216