نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 162,990 تومان 2390🔼 %1.49+
💶 یورو: 193,840 تومان 2410🔼 %1.26+
💷 پوند: 222,450 تومان 2710🔼 %1.23+
🇨🇦 دلار کانادا: 120,310 تومان 1910🔼 %1.61+
🇦🇺 دلار استرالیا: 115,230 تومان 1330🔼 %1.17+
💴 یوان: 23,530 تومان 330🔼 %1.42+
🇦🇪 درهم: 44,510 تومان 510🔼 %1.16+
🇹🇷 لیر: 3,730 تومان 50🔼 %1.36+
🇮🇶 دینار عراق: 124.7 تومان 1.7🔼 %1.38+
🇦🇿 منات: 95,730 تومان 1440🔼 %1.53+
🇦🇫 افغانی: 2,480 تومان 10🔼 %0.4+
🇴🇲 ریال عمان: 423,400 تومان 5870🔼 %1.41+
🌕 سکه جدید: 200,020 هـ.تومان 3590🔼 %1.83+
🌕 سکه قدیم: 195,570 هـ.تومان 4070🔼 %2.13+
🌕 سکه نیم: 101,720 هـ.تومان 3100🔼 %3.14+
🌕 سکه ربع: 56,830 هـ.تومان 1650🔼 %2.99+
🌕 سکه گرمی: 28,000 هـ.تومان 500🔼 %1.82+
🌟 مثقال طلا: 86,030🔻 870🔼 %1.02+
💫 گرم ۱۸ عیار: 19,860 هـ.تومان 200🔼 %1.02+
💰 اونس: 5,018 دلار 60🔻 %1.18-
💲 تتر: 164,540🔼 1770🔼 %1.09+
💸 بیتکوین: 69,340 دلار 1332🔻 %1.88-
♦️ اتریوم: 2,026 دلار 99🔻 %4.66-
✖️ ریپل: 1.412 دلار 0.04🔻 %2.44-
🔶 بیانبی: 620.7 دلار 19🔻 %2.98-
⛓️💥 سولانا: 84.37 دلار 3🔻 %3.48-
⛓ دوجکوین: 0.0929 دلار 0.01≥🔻 %3.18-
🔴 ترون: 0.278 دلار 0.01≥🔻 %0.3-
💎 تونکوین: 1.348 دلار 0.02🔻 %1.72-
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۶
2February 10, 2026 277