نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 161,300🔼 3020🔼 %1.91+
💶 یورو: 191,370🔼 4250🔼 %2.27+
💷 پوند: 219,460🔼 4130🔼 %1.92+
🇨🇦 دلار کانادا: 118,250🔼 2490🔼 %2.15+
🇦🇺 دلار استرالیا: 113,520🔼 2510🔼 %2.26+
💴 یوان: 23,240 تومان 420🔼 %1.84+
🇦🇪 درهم: 44,790 تومان 1470🔼 %3.39+
🇹🇷 لیر: 3,700 تومان 70🔼 %1.93+
🇮🇶 دینار عراق: 125 تومان 6🔼 %5.04+
🇦🇿 منات: 94,810🔼 1770🔼 %1.9+
🇦🇫 افغانی: 2,480 تومان 60🔼 %2.48+
🇴🇲 ریال عمان: 419,250🔼 7560🔼 %1.84+
🌕 سکه جدید: 196,710🔼 5780🔼 %3.03+
🌕 سکه قدیم: 193,010🔼 6620🔼 %3.55+
🌕 سکه نیم: 100,760 هـ.تومان 4360🔼 %4.52+
🌕 سکه ربع: 56,380 هـ.تومان 1430🔼 %2.6+
🌕 سکه گرمی: 27,500 هـ.تومان 1000🔼 %3.77+
🌟 مثقال طلا: 84,610🔻 2250🔼 %2.73+
💫 گرم ۱۸ عیار: 19,530 هـ.تومان 520🔼 %2.74+
💰 اونس: 4,993🔻 39🔼 %0.79+
💲 تتر: 163,910🔼 1810🔼 %1.12+
💸 بیتکوین: 68,724 دلار 2337🔻 %3.29-
♦️ اتریوم: 2,028 دلار 90🔻 %4.25-
✖️ ریپل: 1.39 دلار 0.05🔻 %3.68-
🔶 بیانبی: 620.3 دلار 26🔻 %4.02-
⛓️💥 سولانا: 83.49 دلار 4.1🔻 %4.7-
⛓ دوجکوین: 0.0934 دلار 0.01≥🔻 %4.01-
🔴 ترون: 0.2771 دلار 0.01≥🔻 %0.74-
💎 تونکوین: 1.353 دلار 0.05🔻 %3.67-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۳
1
1February 9, 2026 240