نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 158,320 تومان 3490🔼 %2.25+
💶 یورو: 187,100🔼 4070🔼 %2.22+
💷 پوند: 215,510🔼 4690🔼 %2.22+
🇨🇦 دلار کانادا: 115,780🔼 2540🔼 %2.24+
🇦🇺 دلار استرالیا: 111,030🔼 2440🔼 %2.25+
💴 یوان: 22,820 تومان 510🔼 %2.29+
🇦🇪 درهم: 43,290 تومان 390🔼 %0.91+
🇹🇷 لیر: 3,630 تومان 80🔼 %2.25+
🇮🇶 دینار عراق: 121 تومان 3.1🔼 %2.63+
🇦🇿 منات: 93,120🔼 2250🔼 %2.48+
🇦🇫 افغانی: 2,430 تومان 40🔼 %1.67+
🇴🇲 ریال عمان: 411,650🔼 7950🔼 %1.97+
🌕 سکه جدید: 191,000 هـ.تومان 6180🔼 %3.34+
🌕 سکه قدیم: 186,500🔻 6880🔼 %3.83+
🌕 سکه نیم: 97,990 هـ.تومان 2890🔼 %3.04+
🌕 سکه ربع: 54,030 هـ.تومان 2030🔼 %3.9+
🌕 سکه گرمی: 26,500 هـ.تومان 440🔼 %1.69+
🌟 مثقال طلا: 82,250 هـ.تومان 160🔼 %0.19+
💫 گرم ۱۸ عیار: 18,990 هـ.تومان 40🔼 %0.21+
💰 اونس: 4,954 دلار 1🔻 %0.02-
💲 تتر: 161,780🔻 3460🔼 %2.19+
💸 بیتکوین: 71,269🔻 1875🔼 %2.7+
♦️ اتریوم: 2,121🔻 28🔼 %1.34+
✖️ ریپل: 1.464🔼 0.03🔼 %2.38+
🔶 بیانبی: 644.2🔻 6.3🔻 %0.97-
⛓️💥 سولانا: 88.49🔻 0.23🔼 %0.26+
⛓ دوجکوین: 0.0982🔻 0.01≥🔻 %0.2-
🔴 ترون: 0.2787🔼 0.01≥🔼 %0.37+
💎 تونکوین: 1.414🔼 0.01≥🔼 %0.26+
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۳
1February 8, 2026 207