๐จ๐จ๐จ
Last 3 mins buy: 65 SOL in 50 buys
DXozZnWKDZTLDyejFekQqP8fpGLq61k7KdxaLZy8PUqUUSD: $0.00002705 (+775%)Dex: PumpFunMC: $32.3K | โ๏ธ 4mVol: $31.2K | 1H: +928% ๐
780 ๐
ข 526TH: 331 (total) | Top 10: 31.1% โ3.8|3.6|2.7|2.3|2.2|2.1|2|1.7|1.6|1.6|1.6|1.5|1.4|1.4|1.4
Top 10 in detailUser |MCap |Buy |Sell |Left1..dgpZ |13.1K |38.5M |- |38.5M
2..oEPV |5.6K |36.4M |- |36.4M
3..5V8h |- |- |- |27.5M
4..2Yww |16.5K |23.1M |- |23.1M
5..2Bjg |15.0K |21.6M |- |21.6M
6..9BGh |9.8K |20.7M |- |20.7M
7..ZyXQ |5.6K |20.4M |- |20.4M
8..dVbf |14.5K |16.9M |- |16.9M
9..tbaZ |13.8K |16.3M |- |16.3M
10.FhH4 |31.8K |15.9M |- |15.9M
11.L6TW |16.1K |14.3M |- |15.9M
12.xuht |15.3K |15.3M |- |15.3M
13.h1c4 |15.1K |14.4M |- |14.4M
14.32Uk |10.5K |29.1M |10.0M |14.3M
15.UPJd |15.3K |13.7M |- |13.7M
Dev: โ
(sold)โDex Paid: โ | CTO: โ
โWeb | ๐
Buyers โ๐Insiders: 2
โ๐KOLs: 0
Early: โSniper: 0
โBundle: 1
buy 8.9% with 3.1 SOLโ๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข
โ๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ด๐ข๐ข
โ๐ก๐ข๐ข๐ข๐ก๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข
โ๐ด Hold 1 | ๐ก Sold part 2 | ๐ข Sold 27
๐ MEVX โข AXIOM โข GMGN โข PADRE โข PHO
๐ค MevX โข STBot โข GMGN โข BASED โข MAE โข BLO โข TRJ
