โ™š Outline ๐Ž๐ฑ ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ โ™š: post #6583 โ€” TG.ME

Forwarded fromBโ‚—Bโ‚—โ‚Cโ‚– โ‚ƒโ‚€ โ‚›โ‚‘Cโ‚’โ‚™D Bโ‚’โ‚œ
๐Ÿ“ YOUR BETTING HISTORY
โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”
# Time Issue Bet Type Result P/L
โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”
1 00:28:59 52158 100 B 9 โœ…+96
2 00:29:28 52159 100 B 7 โœ…+96
3 00:29:58 52160 100 B 1 โŒ-100
4 00:30:28 52161 200 S 8 โŒ-200
5 00:30:58 52162 300 B 6 โœ…+288
6 00:31:28 52163 100 S 0 โœ…+96
7 00:31:58 52164 100 B 9 โœ…+96
8 00:32:28 52165 100 S 3 โœ…+96
9 00:32:58 52166 100 S 2 โœ…+96
10 00:33:28 52167 100 S 0 โœ…+96
11 00:33:59 52168 100 S 1 โœ…+96
12 00:34:29 52169 100 S 2 โœ…+96
13 00:34:59 52170 100 B 9 โœ…+96
14 00:35:27 52171 100 B 0 โŒ-100
15 00:35:57 52172 200 B 7 โœ…+192
16 00:36:27 52173 100 S 2 โœ…+96
17 00:36:57 52174 100 B 6 โœ…+96
18 00:37:28 52175 100 B 2 โŒ-100
19 00:37:57 52176 200 S 0 โœ…+192
20 00:38:29 52177 100 S 0 โœ…+96
21 00:38:59 52178 100 S 0 โœ…+96
22 00:39:28 52179 100 B 7 โœ…+96
23 00:39:58 52180 100 S 8 โŒ-100
24 00:40:29 52181 200 B 5 โœ…+192
25 00:40:58 52182 100 S 1 โœ…+96
26 00:41:27 52183 100 S 5 โŒ-100
27 00:41:59 52184 200 S 9 โŒ-200
28 00:42:28 52185 300 B 5 โœ…+288
29 00:42:57 52186 100 S 1 โœ…+96
30 00:43:27 52187 100 S 8 โŒ-100
31 00:43:58 52188 200 S 9 โŒ-200
32 00:44:29 52189 300 B 2 โŒ-300
33 00:44:58 52190 500 B 7 โœ…+480
34 00:45:28 52191 100 B 7 โœ…+96
35 00:45:57 52192 100 B 2 โŒ-100
36 00:46:27 52193 200 B 5 โœ…+192
37 00:46:57 52194 100 B 3 โŒ-100
38 00:47:28 52195 200 S 0 โœ…+192
39 00:47:58 52196 100 B 4 โŒ-100
40 00:48:27 52197 200 S 9 โŒ-200
41 00:48:59 52198 300 B 0 โŒ-300
42 00:49:29 52199 500 B 9 โœ…+480
43 00:49:58 52200 100 B 6 โœ…+96
44 00:50:28 52201 100 B 5 โœ…+96
45 00:50:58 52202 100 S 3 โœ…+96
46 00:51:28 52203 100 B 4 โŒ-100
47 00:51:57 52204 200 S 3 โœ…+192
48 00:52:28 52205 100 S 7 โŒ-100
49 00:52:57 52206 200 S 1 โœ…+192
50 00:53:28 52207 100 B 0 โŒ-100
51 00:53:58 52208 200 S 3 โœ…+192
52 00:54:28 52209 100 S 3 โœ…+96
53 00:54:59 52210 100 S 0 โœ…+96
54 00:55:28 52211 100 B 0 โŒ-100
55 00:56:00 52212 200 S 0 โœ…+192
56 00:56:28 52213 100 S 6 โŒ-100
57 00:56:59 52214 200 B 9 โœ…+192
58 00:57:27 52215 100 S 8 โŒ-100
59 00:57:59 52216 200 S 4 โœ…+192
60 00:58:28 52217 100 S 6 โŒ-100
61 00:58:57 52218 200 B 6 โœ…+192
62 00:59:29 52219 100 B 4 โŒ-100
63 00:59:57 52220 200 S 4 โœ…+192
64 01:00:27 52221 100 B 4 โŒ-100
65 01:00:58 52222 200 B 8 โœ…+192
66 01:01:28 52223 100 B 3 โŒ-100
67 01:01:59 52224 200 S 8 โŒ-200
68 01:02:28 52225 300 B 8 โœ…+288
69 01:02:58 52226 100 B 8 โœ…+96
70 01:03:28 52227 100 B 7 โœ…+96
71 01:03:59 52228 100 S 9 โŒ-100
72 01:04:28 52229 200 S 4 โœ…+192
73 01:05:00 52230 100 B 0 โŒ-100
74 01:05:28 52231 200 B 9 โœ…+192
75 01:05:59 52232 100 B 6 โœ…+96
76 01:06:28 52233 100 B 3 โŒ-100
77 01:06:59 52234 200 S 6 โŒ-200
78 01:07:29 52235 300 B 5 โœ…+288
โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”
๐Ÿ“Š TOTAL BETS: 78 โœ… WIN: 48 โŒ LOSS: 30
๐Ÿ’ฐ TOTAL P/L: +3,680.0 Ks
๐Ÿฅฐ2
July 25, 2026 90 1