1. Bitcoin 🟩 BTC +4.7% $106,412
2. Ethereum 🟩 ETH +6.5% $3,622
4. XRP 🟩 XRP +11.7% $2.537
5. BNB 🟩 BNB +1.6% $1,004
6. Solana 🟩 SOL +7.0% $169.3
8. Dogecoin 🟩 DOGE +6.2% $0.184
10. Cardano 🟩 ADA +8.5% $0.600
9. TRON 🟩 TRX +1.9% $0.294
20. Sui 🟩 SUI +7.2% $2.219
12. Chainlink 🟩 LINK +9.0% $16.53
21. Avalanche 🟩 AVAX +7.6% $18.25
18. Litecoin 🟩 LTC +8.4% $108.4
26. Toncoin 🟩 TON +4.7% $2.143
25. Polkadot 🟩 DOT +6.4% $3.266
29. Uniswap 🟩 UNI +16.7% $6.877
46. Matic 🟩 POL +5.7% $0.183
52. TRUMP 🟩 TRUMP +11.0% $8.266
70. Penguins 🟩 PENGU +13.4% $0.016CookBTC Channel
@CookBTCcom