1. Bitcoin 🟥 BTC -1.4% $104,967
2. Ethereum 🟥 ETH -1.9% $3,557
4. XRP 🟥 XRP -3.1% $2.457
5. BNB 🟥 BNB -2.7% $976.1
6. Solana 🟥 SOL -3.1% $164.0
9. Dogecoin 🟥 DOGE -3.6% $0.178
10. Cardano 🟥 ADA -3.9% $0.577
8. TRON 🟩 TRX +1.2% $0.298
20. Sui 🟥 SUI -5.9% $2.087
12. Chainlink 🟥 LINK -3.0% $16.03
21. Avalanche 🟥 AVAX -3.1% $17.69
19. Litecoin 🟥 LTC -5.4% $102.5
25. Toncoin 🟥 TON -2.9% $2.080
27. Polkadot 🟥 DOT -3.3% $3.158
26. Uniswap 🟩 UNI +19.2% $8.198
48. Matic 🟥 POL -2.7% $0.178
51. TRUMP 🟩 TRUMP +1.6% $8.395
73. Penguins 🟥 PENGU -4.4% $0.015CookBTC Channel
@CookBTCcom
