1. Bitcoin 🟥 BTC -2.1% $103,365
2. Ethereum 🟥 ETH -2.0% $3,469
4. XRP 🟥 XRP -4.5% $2.428
5. BNB 🟥 BNB -1.7% $967.7
6. Solana 🟥 SOL -4.3% $159.0
9. Dogecoin 🟥 DOGE -2.2% $0.175
10. Cardano 🟥 ADA -2.8% $0.569
8. TRON 🟩 TRX +1.8% $0.300
20. Sui 🟥 SUI -3.6% $2.065
12. Chainlink 🟥 LINK -2.2% $15.73
21. Avalanche 🟥 AVAX -3.2% $17.43
19. Litecoin 🟥 LTC -7.1% $100.2
27. Toncoin 🟥 TON -2.8% $2.056
26. Polkadot 🟥 DOT -1.1% $3.168
24. Uniswap 🟩 UNI +23.6% $8.654
48. Matic 🟥 POL -2.8% $0.174
52. TRUMP 🟥 TRUMP -11.1% $8.110
73. Penguins 🟥 PENGU -4.5% $0.015CookBTC Channel
@CookBTCcom