1. Bitcoin 🟥 BTC -0.7% $101,670
2. Ethereum 🟥 ETH -1.1% $3,402
4. XRP 🟥 XRP -1.7% $2.271
5. BNB 🟥 BNB -0.7% $988.1
6. Solana 🟥 SOL -1.7% $158.3
9. Dogecoin 🟥 DOGE -3.6% $0.173
10. Cardano 🟥 ADA -3.8% $0.554
8. TRON 🟥 TRX -1.1% $0.289
20. Sui 🟥 SUI -2.9% $2.070
12. Chainlink 🟥 LINK -2.9% $15.17
21. Avalanche 🟥 AVAX -4.1% $16.96
19. Litecoin 🟩 LTC +0.9% $100.0
25. Toncoin 🟥 TON -1.2% $2.046
26. Polkadot 🟥 DOT -4.8% $3.068
30. Uniswap 🟥 UNI -0.9% $5.891
47. Matic 🟥 POL -4.2% $0.173
54. TRUMP 🟥 TRUMP -4.1% $7.448
73. Penguins 🟥 PENGU -6.0% $0.014CookBTC Channel
@CookBTCcom
