➞ $META 🔹+1.91% 560.41$
High: 560.95| Low: 546.30
⚡️🔵 Call Options (20): ⚡️🔵
——————————————
•
.META260826C565 ➞ 2 | o 1%•
.META260826C570 ➞ 2 | o 2%•
.META260826C575 ➞ 2 | o 3%•
.META260826C580 ➞ 2 | o 3%•
.META260828C570 ➞ 4 | o 2%•
.META260828C575 ➞ 4 | o 3%•
.META260828C580 ➞ 4 | o 3%•
.META260828C585 ➞ 4 | o 4%•
.META260828C590 ➞ 4 | o 5%•
.META260828C595 ➞ 4 | o 6%•
.META260828C725 ➞ 4 | o 23%•
.META260831C600 ➞ 7 | o 7%•
.META260904C600 ➞ 11 | o 7%•
.META260918C600 ➞ 25 | o 7%•
.META260918C620 ➞ 25 | o 10%•
.META260918C650 ➞ 25 | o 14%•
.META261016C600 ➞ 53 | o 7%•
.META261016C620 ➞ 53 | o 10%•
.META261120C650 ➞ 88 | o 14%•
.META261120C670 ➞ 88 | o 16%🚀 #تنبؤ
🔢 عدد السترايكات المختلفة: 12
#عقود_كول_زخم_حقيقي_تقاطع
⏰ الإثنين 24-08-2026 10:48:39 PM
📢 المصدر: 𝕋𝕙𝕚𝕟𝕜𝕠𝕊𝕔𝕣𝕚𝕡𝕥 𝔽𝕦𝕝𝕝