➞ $GME 🔹+1.25% 18.20$
High: 18.32| Low: 17.80
⚡️🔵 Call Options (17): ⚡️🔵
——————————————
•
.GME260828C17.5 ➞ 1 | i 4%•
.GME260828C18 ➞ 1 | i 1%•
.GME260904C18 ➞ 8 | i 1%•
.GME260904C18.5 ➞ 8 | o 2%•
.GME260904C19 ➞ 8 | o 4%•
.GME260911C20 ➞ 15 | o 9%•
.GME260918C20 ➞ 22 | o 9%•
.GME260925C25 ➞ 29 | o 27%•
.GME261016C18 ➞ 50 | i 1%•
.GME261016C20 ➞ 50 | o 9%•
.GME261016C22 ➞ 50 | o 17%•
.GME261016C23 ➞ 50 | o 21%•
.GME261218C18 ➞ 113 | i 1%•
.GME270115C20 ➞ 141 | o 9%•
.GME270115C25 ➞ 141 | o 27%•
.GME280121C30 ➞ 512 | o 39%•
.GME281215C20 ➞ 841 | o 9%🚀 #تنبؤ
🔢 عدد السترايكات المختلفة: 9
⏰ الخميس 27-08-2026 08:17:58 PM
📢 المصدر: 𝕋𝕙𝕚𝕟𝕜𝕠𝕊𝕔𝕣𝕚𝕡𝕥 𝔽𝕦𝕝𝕝