Pumpfun - Bonkfun Volume Alert: post #515455 — TG.ME

sob (SOB) NEW ALERT!!!
🚨🚨
Last 3 mins buy: 47 SOL in 34 buys

6UPsiPz2ZpMywX2AH4Nab2sna2AQ8sXDrFs3VABpump
USD: $0.00003049 (+884%)
Dex: PumpFun
MC: $29.5K | ⌛️ 10m
Vol: $51.6K | 1H: +807% 🅑 804 🅢 564
TH: 217 (total) | Top 10: 26.8%
2.7|2.4|1.9|1.8|1.8|1.8|1.8|1.8|1.7|1.6|1.6|1.6|1.6|1.4|1.4

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..A3kC |7.6K |27.2M |- |27.2M
2..e7mH |19.2K |23.8M |- |23.8M
3..oNhb |5.9K |18.6M |- |18.6M
4..7KWX |6.1K |18.3M |- |18.3M
5..vazT |5.7K |18.0M |- |18.0M
6..hbrt |11.6K |17.7M |- |17.7M
7..Gt6f |29.3K |17.6M |- |17.6M
8..FWMy |6.3K |17.5M |- |17.5M
9..7rSc |12.4K |16.6M |- |16.6M
10.j5EW |6.5K |16.4M |- |16.5M
11.exEa |6.8K |16.4M |- |16.5M
12.aXc2 |5.8K |16.2M |- |16.2M
13.f6b3 |6.3K |15.8M |- |15.8M
14.DwHe |13.1K |36.4M |22.5M |13.9M
15.QJfh |16.9K |13.6M |- |13.6M


Dev: (sold)
├Dex Paid: | CTO:
Web | 𝕏
Buyers
🐁Insiders: 2
🌟KOLs: 1
Early:
├Sniper: 7 buy 10.4% with 4.9 SOL
├Bundle: 3 buy 12.4% with 4.5 SOL
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟡🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🔴🟢🟢🟢🟢
🔴 Hold 1 | 🟡 Sold part 1 | 🟢 Sold 28
📈 MEVXAXIOMGMGNPADREPHO
🤖 MevXSTBotGMGNBASEDMAEBLOTRJ
pump.fun
sob (SOB) Price, Chart & Market Cap
Live sob (SOB) price today: $0.000005684 USD. Market cap $5.68K. Trade SOB on Solana via Pump.