๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ
Last 3 mins buy: 3.6 ETH in 45 buys
0x16391C40e85FB2246A2C8c17bfA2594C5d3EF84bUSD: $0.00001060 (+142%)Dex: PONSMC: $19.4K | โ๏ธ 7sVol: $2.5K | 1H: +142% ๐
9 ๐
ข 9TH: 48 (total) | Top 10: 19.1%โ2.5|2.4|2.2|2|1.9|1.8|1.7|1.6|1.5|1.5
Top 10 in detailUser |MCap |Buy |Sell |Left1..2bdd |10.1K |24.8M |- |24.8M
2..137b |10.2K |24.3M |- |24.3M
3..9f1E |- |- |- |21.8M
4..67be |- |- |- |20.3M
5..e56D |- |- |- |19.0M
6..6C60 |- |- |- |17.8M
7..781B |- |- |- |16.9M
8..788A |- |- |- |15.9M
9..3138 |- |- |- |15.4M
10.a1D3 |- |- |- |15.4M
Dev: โ
(sold)โDex Paid: โ | CTO: โ
โWeb | ๐
Early: โ๐ด๐ด๐ด๐ด๐ด
โ๐ด Hold 5 | ๐ก Sold part 0 | ๐ข Sold 0
๐ MEVX โข AXIOM โข GMGN
๐ค MevX โข GMGN โข BASED
