💵 دلار: 212,140 تومان 5840🔼 %2.83+
💶 یورو: 246,410 تومان 7450🔼 %3.12+
💷 پوند: 287,470 تومان 8160🔼 %2.92+
🇨🇦 دلار کانادا: 153,030 تومان 4660🔼 %3.14+
🇦🇺 دلار استرالیا: 151,970 تومان 4140🔼 %2.8+
💴 یوان: 31,560 تومان 890🔼 %2.9+
🇦🇪 درهم: 57,410 تومان 1370🔼 %2.44+
🇹🇷 لیر: 4,400 تومان 120🔼 %2.8+
🇮🇶 دینار عراق: 162 تومان 5.1🔼 %3.25+
🇦🇿 منات: 124,980 تومان 4220🔼 %3.49+
🇦🇫 افغانی: 3,250 تومان 90🔼 %2.85+
🇴🇲 ریال عمان: 551,640 تومان 14600🔼 %2.72+
🌕 سکه جدید: 221,620 هـ.تومان 3900🔼 %1.79+
🌕 سکه قدیم: 218,180 هـ.تومان 4790🔼 %2.24+
🌕 سکه نیم: 114,000 هـ.تومان 2500🔼 %2.24+
🌕 سکه ربع: 61,500 هـ.تومان 1500🔼 %2.5+
🌕 سکه گرمی: 32,000 هـ.تومان 1000🔼 %3.23+
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 98,070🔻 2080🔼 %2.17+
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 22,640 هـ.تومان 480🔼 %2.17+
💰 اونس: 4,426 دلار 29🔻 %0.65-
💲 تتر: 209,000🔼 2720🔼 %1.32+
💸 بیتکوین: 79,019🔼 131🔼 %0.17+
♦️ اتریوم: 2,472 دلار 33🔻 %1.32-
✖️ ریپل: 1.385🔼 0.02🔻 %1.77-
🔶 بیانبی: 692.6🔼 7.2🔻 %1.03-
⛓️💥 سولانا: 104.1🔼 1.6🔻 %1.53-
⛓ دوجکوین: 0.0833🔼 0.01≥🔻 %2.9-
🔴 ترون: 0.3337🔼 0.01≥🔻 %1.96-
💎 گرام(تونکوین): 1.388🔼 0.01🔼 %0.97+
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۹





