📊 2026-09-01 스크리너 결과
🎯 SMR. Smart Money Radar
• 까뮤이앤씨 (013700) | SMR 85.4 | RS 92 | VDU 62% | Pivot 12.1x
• LX인터내셔널 (001120) | SMR 67.3 | RS 74 | VDU 58% | Pivot 1.4x
• 한국가스공사 (036460) | SMR 56.6 | RS 67 | VDU 36% | Pivot 1.3x
• 현대약품 (004310) | SMR 16.1 | RS 87 | VDU 53% | Pivot 14.8x
• 디아이 (003160) | SMR 14.8 | RS 64 | VDU 61% | Pivot 3.5x
🟢 A. 신고가 모멘텀
• 롯데렌탈 (089860) +8.55% | 거래량 2.6배 | 20일/60일/52주⭐
• 한화손해보험 (000370) +5.71% | 거래량 1.6배 | 20일/60일
• 까뮤이앤씨 (013700) +9.65% | 거래량 21.9배 |
• 현대약품 (004310) +29.94% | 거래량 12.8배 | 20일
• SK이노베이션 (096770) +7.81% | 거래량 2.5배 | 20일/60일
🔴 J-1. 눌림목 매수
• 동부건설 (005960) | 20일선 눌림 | RSI 55.0 | 반등 1.83배
• 금호타이어 (073240) | 20일선 눌림 | RSI 48.5 | 반등 1.91배
• 에이피알 (278470) | 50일선 눌림 | RSI 40.7 | 반등 1.32배
• 사조씨푸드 (014710) | 20일선 눌림 | RSI 42.9 | 반등 0.13배
• GS리테일 (007070) | 20일선 눌림 | RSI 43.0 | 반등 0.65배
🟣 J-4. 박스권 돌파
• 흥국화재 (000540) | 횡보 4주 | 거래량 2.7배 | 상단 3,575원
• 조광피혁 (004700) | 횡보 4주 | 거래량 2.2배 | 상단 65,900원
• 현대퓨처넷 (126560) | 횡보 4주 | 거래량 2.0배 | 상단 3,370원
• 한국철강 (104700) | 횡보 4주 | 거래량 1.7배 | 상단 10,120원
• 롯데손해보험 (000400) | 횡보 4주 | 거래량 1.7배 | 상단 2,145원
🔵 B. VCP + CAN SLIM
• 신한지주 (055550) | RS 85 | EPS YoY -% | 베이스 7주
• IPARK현대산업개발 (294870) | RS 80 | EPS YoY 67.1% | 베이스 7주
🟠 C. 드러켄밀러
• 금호건설 (002990) | RS 99 | 수혜테마: 중립
• 삼부토건 (001470) | RS 99 | 수혜테마: 중립
• 코스메카코리아 (241710) | RS 98 | 수혜테마: 중립
• 한국콜마 (161890) | RS 98 | 수혜테마: 중립
• 코스맥스 (192820) | RS 97 | 수혜테마: 중립
🟡 E. DART 재무 급증
• 대우건설 (047040) | 매출 YoY +1.8% | 영업익 YoY +1543.0%
• 가온전선 (000500) | 매출 YoY +30.9% | 영업익 YoY +37.0%
• 삼부토건 (001470) | 매출 YoY -16.7% | 영업익 YoY -36.4%
• 주성엔지니어링 (036930) | 매출 YoY -6.6% | 영업익 YoY +86.9%
• 코스메카코리아 (241710) | 매출 YoY +37.7% | 영업익 YoY +68.8%
⚪ F. 드리하우스
• 삼부토건 (001470) | 1M +1577.2% | 3M +1577.2% | RS 99
• 금호건설 (002990) | 1M +83.7% | 3M +342.4% | RS 99
• 코스메카코리아 (241710) | 1M +77.8% | 3M +101.4% | RS 98
• 한국콜마 (161890) | 1M +60.1% | 3M +85.9% | RS 98
• 코스맥스 (192820) | 1M +54.7% | 3M +68.8% | RS 97
🟤 G. 데이비드 라이언
• 금호건설 (002990) | RS 99 | 52주고점 -4.7%
• 삼부토건 (001470) | RS 99 | 52주고점 +0.0%
• 코스메카코리아 (241710) | RS 98 | 52주고점 -8.3%
• 한국콜마 (161890) | RS 98 | 52주고점 -4.1%
• 코스맥스 (192820) | RS 97 | 52주고점 -5.3%
🔶 H. 피터 린치 PEG
• 일신방직 (003200) | PEG 0.02 | EPS성장 +433.9%
• 한진중공업홀딩스 (003480) | PEG 0.02 | EPS성장 +113.8%
• 명신산업 (009900) | PEG 0.04 | EPS성장 +157.1%
• 흥아해운 (003280) | PEG 0.07 | EPS성장 +178.0%
• 농심홀딩스 (072710) | PEG 0.15 | EPS성장 +25.0%
⚫ I. 컨트래리언
• KCC (002380) | 저가대비 +40.0%
• 엠앤씨솔루션 (484870) | 저가대비 +39.6% | 내부자매수 ✓
• 티앤엘 (340570) | 저가대비 +39.1%
• 제이에스코퍼레이션 (194370) | 저가대비 +38.9%
• 한국카본 (017960) | 저가대비 +38.3%
🔗 상세: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vLUc-_8WnwjcVTpOAjxrqxVRZsrlU06330IdM1LAV_4