🇳🇿 00:00 – Massa Monetária - Agregado M3 (Jul): 458,5B | ant.: 454,7B
🇯🇵 02:00 – Construção de Novas Casas (Anual) (Jul): 8,2% | proj.: 7,5% | ant.: 18,6%
🇯🇵 02:00 – Encomendas de Construção (Anual) (Jul): -13,4% | ant.: 2,3%
🇿🇦 03:00 – Crédito ao Setor Privado (Jul): 7,41% | ant.: 7,77%
🇿🇦 03:00 – Massa Monetária - Agregado M3 (Anual) (Jul): 8,57% | ant.: 9,31%
🇨🇭 04:00 – Ativos de Reserva Oficiais (Jul): 889,6B | ant.: 879,9B
🇩🇪 05:00 – IPC (Anual) (Ago): 2,9% | ant.: 2,8%
🇩🇪 05:00 – IPC (Mensal) (Ago): 0,2% | ant.: 0,6%
🇩🇪 05:00 – IPC (Anual) (Ago): 2,6% | ant.: 2,5%
🇩🇪 05:00 – IPC (Mensal) (Ago): 0,1% | ant.: 0,8%
🇩🇪 05:00 – IPC (Anual) (Ago): 2,9% | ant.: 2,7%
🇩🇪 05:00 – IPC (Anual) (Ago): 2,9% | ant.: 2,7%
🇩🇪 05:00 – IPC (Mensal) (Ago): 0,3% | ant.: 0,7%
🇩🇪 05:00 – IPC (Mensal) (Ago): 0,3% | ant.: 0,7%
🇩🇪 05:00 – IPC (Anual) (Ago): 3,0% | ant.: 2,7%
🇩🇪 05:00 – IPC (Anual) (Ago): 2,9% | ant.: 2,8%
🇩🇪 05:00 – IPC (Mensal) (Ago): 0,1% | ant.: 0,7%
🇩🇪 05:00 – IPC (Mensal) (Ago): 0,2% | ant.: 0,9%
🇪🇸 05:00 – Transações Correntes - Espanha (Jun): 2,41B | ant.: 1,84B
🇭🇰 05:30 – Massa Monetária - Agregado M3 (Jul): 5,5% | ant.: 2,6%
🇭🇰 05:30 – Vendas no Varejo (Anual) (Jul): 4,5% | ant.: 4,6%
🇮🇳 07:00 – Déficit Fiscal Federal (Jul): 4.551,44B | ant.: 3.078,33B
🇵🇹 07:00 – IPC - Portugal (Mensal) (Ago): 0,1% | ant.: -0,5%
🇵🇹 07:00 – PIB de Portugal (Anual) (Q2): 2,5% | proj.: 2,5% | ant.: 2,4%
🇵🇹 07:00 – IPC Portugal (Anual) (Ago): 3,3% | ant.: 3,0%
🇵🇹 07:00 – PIB - Portugal (Trimestral) (Q2): 0,8% | proj.: 0,8% | ant.: 0,1%
🇮🇳 07:30 – PIB da Índia (Q1): 7,8% | proj.: 7,1% | ant.: 7,8%
🇧🇷 08:25 – Boletim Focus:
🇮🇳 08:30 – Análise de Informações de Crédito e Monetária do RBI:
🇧🇷 08:30 – Dívida Bruta/PIB (Mensal) (Jul): 82,5% | proj.: 82,2% | ant.: 81,9%
🇧🇷 08:30 – Superávit Orçamentário (Jul): 1,400B | ant.: -55,300B
🇧🇷 08:30 – Balanço Orçamentário (Jul): -97,600B | proj.: -84,000B | ant.: -166,000B
🇧🇷 08:30 – Dívida Líquida/PIB (Jul): 69,1% | ant.: 68,5%
🇩🇪 09:00 – IPC - Alemanha (Mensal) (Ago): 0,2% | proj.: 0,3% | ant.: 0,8%
🇩🇪 09:00 – IPC Alemanha (Anual) (Ago): 2,9% | proj.: 3,0% | ant.: 2,8%
🇩🇪 09:00 – Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Alemanha (Mensal) (Ago): 0,2% | proj.: 0,3% | ant.: 0,9%
🇩🇪 09:00 – Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Alemanha (Anual) (Ago): 2,9% | proj.: 3,1% | ant.: 2,8%
🇿🇦 09:00 – Balança Comercial (Jul): 20,14B | ant.: 17,23B
🇫🇷 10:00 – Leilão Francês BTF a 12 meses: ant.: 2,832%
🇫🇷 10:00 – Leilão Francês BTF a 3 meses: ant.: 2,495%
🇫🇷 10:00 – Leilão Francês BTF a 6 meses: ant.: 2,675%
🇺🇸 10:45 – PMI de Chicago (Ago): proj.: 57,8 | ant.: 57,6
🇺🇸 11:30 – Índice de Atividade das Empresas Fed Dallas (Ago): ant.: 1,3
🇺🇸 12:30 – Leilão Americano Bill a 3 meses: ant.: 3,715%
🇺🇸 12:30 – Leilão Americano Bill a 6 meses: ant.: 3,790%
🇦🇺 20:00 – PMI Industrial (Ago): proj.: 52,0 | ant.: 52,0
🇬🇧 20:01 – Índice BRC de Preços Praticados no Varejo (Anual): proj.: 0,9% | ant.: 0,9%
🇯🇵 20:50 – Gastos de Capital (Anual) (Q2): proj.: -0,2% | ant.: 0,0%
🇯🇵 21:30 – PMI Industrial (Ago): proj.: 55,1 | ant.: 54,5
🇮🇩 21:30 – PMI Industrial Nikkei (Ago): ant.: 50,2
🇦🇺 22:30 – Transações Correntes (Q2): proj.: -29,7B | ant.: -27,1B
🇦🇺 22:30 – Alvarás de Construção (Mensal) (Jul): proj.: -4,8% | ant.: 7,2%
🇦🇺 22:30 – Contribuição das Exportações Líquidas (Q2): ant.: -0,8%
🇦🇺 22:30 – Alvarás de Construção (Anual) (Jul): ant.: 28,80%
🇦🇺 22:30 – Alvarás de Construção de Casas Particulares (Jul): ant.: 0,4%
🇨🇳 22:45 – PMI Industrial Caixin (Mensal) (Ago): proj.: 51,5 | ant.: 50,9