🇰🇿 Астана ➔ Анталья (Турция) 🇹🇷 (Econom)
08.09 S (10:45-14:25) 129 000
09.09 S (00:20-05:00) 101 000
09.09 T (04:50-08:35) 113 000
11.09 S (00:05-02:45) 90 000
11.09 T (08:10-11:55) 165 000
11.09 A (05:45-09:15) 114 000
12.09 A (07:05-10:25) 141 000
13.09 A (07:05-10:25) 141 000
13.09 T (07:50-11:35) 141 000
14.09 A (07:05-10:25) 165 000
14.09 T (08:10-11:55) 180 000
16.09 T (04:50-08:35) 180 000
16.09 S (07:20-11:00) 174 000
16.09 A (07:05-10:25) 187 000
18.09 A (05:55-09:15) 187 000
18.09 S (00:05-02:45) 103 000
19.09 A (07:05-10:25) 187 000
20.09 T (07:50-11:35) 141 000
20.09 P (08:35-12:15) 92 000
21.09 A (07:05-10:25) 205 000
23.09 S (07:20-11:00) 190 000
23.09 A (07:05-10:25) 217 000
25.09 S (07:20-11:00) 190 000
26.09 A (07:05-10:25) 217 000
27.09 T (04:50-08:35) 87 000
28.09 S (07:20-11:00) 190 000
28.09 A (07:05-10:25) 217 000
30.09 S (07:20-11:00) 190 000
30.09 A (07:05-10:25) 217 000
02.10 S (07:20-11:00) 190 000
💰 Цены в тенге на одного (в скобках места)
S - Scat, 🎒23 kg + 10 kg
A - Air Astana, 🎒23 kg + 8 kg
T - Turkish, 🎒30 kg + 8 kg
P - Pegasus, 🎒20 kg + 3 kg
📲 Писать со Скрином (WhatsApp): wa.me/77784949562
✅Каналы по Турам и Авиа: www.AviaTravel.kz/kanal