🇰🇿 Алматы ➔ Анталья (Турция) 🇹🇷 (Econom)
06.09 T (07:20-11:45) 114 000
09.09 S (08:00-12:15) 92 000
09.09 S (07:45-12:00) 165 000
10.09 T (07:20-11:45) 168 000
12.09 T (07:15-11:40) 180 000
12.09 A (05:35-09:30) 156 000
13.09 T (07:20-11:45) 190 000
13.09 A (08:40-12:40) 156 000
14.09 A (08:40-12:40) 156 000
14.09 S (08:00-12:15) 190 000
16.09 S (08:00-12:15) 92 000
17.09 A (08:40-12:40) 187 000
17.09 T (07:20-11:45) 150 000
18.09 S (08:00-12:15) 156 000
19.09 T (07:15-11:40) 199 000
20.09 T (07:20-11:45) 190 000
21.09 S (08:00-12:15) 141 000
24.09 T (07:20-11:45) 199 000
25.09 S (08:00-12:15) 92 000
26.09 T (07:15-11:40) 199 000
28.09 S (08:00-12:15) 92 000
01.10 T (07:20-11:45) 208 000
03.10 T (07:15-11:40) 208 000
💰 Цены в тенге на одного (в скобках места)
S - Scat, 🎒23 kg + 10 kg
A - Air Astana, 🎒23 kg + 8 kg
T - Turkish, 🎒30 kg + 8 kg
📲 Писать со Скрином (WhatsApp): wa.me/77784949562
✅Каналы по Турам и Авиа: www.AviaTravel.kz/kanal