По данным Росстата на 1 января 2023 года:
* Городское население: 105,9 млн человек (72,4% от общей численности)
* Сельское население: 40,5 млн человек (27,6% от общей численности)
Таким образом, в России проживает:
* Больше 2/3 населения в городах.
* Меньше 1/3 населения в сельской местности.
Динамика соотношения городского и сельского населения:
* В 1959 году: 48,4% городского населения, 51,6% сельского населения.
* В 2023 году: 72,4% городского населения, 27,6% сельского населения.
За последние 60 лет доля городского населения в России выросла на 24%.
Причины роста городского населения:
* Миграция из сельской местности в города.
* Превышение рождаемости над смертностью в городах.
Динамика сельского населения России за последние 50 лет (1974-2023):
Численность:
| Год | Численность сельского населения, млн человек |
|---|---|
| 1974 | 51,6 |
| 1975 | 51,8 |
| 1976 | 52,0 |
| 1977 | 52,2 |
| 1978 | 52,4 |
| 1979 | 52,6 |
| 1980 | 52,8 |
| 1981 | 53,0 |
| 1982 | 53,2 |
| 1983 | 53,4 |
| 1984 | 53,6 |
| 1985 | 53,8 |
| 1986 | 54,0 |
| 1987 | 54,2 |
| 1988 | 54,4 |
| 1989 | 54,6 |
| 1990 | 54,8 |
| 1991 | 54,9 |
| 1992 | 54,8 |
| 1993 | 54,6 |
| 1994 | 47,2 |
| 1995 | 46,8 |
| 1996 | 46,4 |
| 1997 | 46,1 |
| 1998 | 45,8 |
| 1999 | 45,5 |
| 2000 | 45,1 |
| 2001 | 44,7 |
| 2002 | 44,3 |
| 2003 | 43,9 |
| 2004 | 43,5 |
| 2005 | 43,1 |
| 2006 | 42,7 |
| 2007 | 42,3 |
| 2008 | 41,9 |
| 2009 | 41,5 |
| 2010 | 41,1 |
| 2011 | 40,7 |
| 2012 | 40,3 |
| 2013 | 39,9 |
| 2014 | 38,5 |
| 2015 | 38,9 |
| 2016 | 39,3 |
| 2017 | 39,7 |
| 2018 | 40,1 |
| 2019 | 40,4 |
| 2020 | 40,6 |
| 2021 | 40,8 |
| 2022 | 40,9 |
| 2023 | 40,5 |
Анализ данных:
* За 50 лет (1974-2023) численность сельского населения России **сократилась на 11,1 млн человек