السوق الأمريكي 𝐎𝐏𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐓𝐒: post #49958 — TG.ME

Forwarded fromالالعقود المهمة
Ⓜ️ OPTION TS Ⓜ️

➞ $SOFI 🔻-0.50% 18.91$
High: 19.32| Low: 18.71


⚡️🔵 Call Options (15): ⚡️🔵
——————————————
.SOFI260828C20 ➞ 2 | o 5%
.SOFI260828C20.5 ➞ 2 | o 8%
.SOFI260828C21 ➞ 2 | o 10%
.SOFI260828C21.5 ➞ 2 | o 12%
.SOFI260904C20 ➞ 9 | o 5%
.SOFI260904C20.5 ➞ 9 | o 8%
.SOFI260904C21 ➞ 9 | o 10%
.SOFI260904C21.5 ➞ 9 | o 12%
.SOFI260904C22 ➞ 9 | o 14%
.SOFI260911C20 ➞ 16 | o 5%
.SOFI260918C20 ➞ 23 | o 5%
.SOFI260918C22 ➞ 23 | o 14%
.SOFI260925C20 ➞ 30 | o 5%
.SOFI261016C20 ➞ 51 | o 5%
.SOFI261016C23 ➞ 51 | o 18%


⚡️🔴 Put Options (5): ⚡️🔴
——————————————
.SOFI260828P17.5 ➞ 2 | o 8%
.SOFI260828P18 ➞ 2 | o 5%
.SOFI260904P18 ➞ 9 | o 5%
.SOFI260918P17 ➞ 23 | o 11%
.SOFI260918P18 ➞ 23 | o 5%


🚀 #تنبؤ
🔢 عدد السترايكات المختلفة: 9

#كول_مع_الهبوط #فلتر_عقود_2_كول

الأربعاء 26-08-2026 10:12:24 PM

📢 المصدر: 𝕋𝕙𝕚𝕟𝕜𝕠𝕊𝕔𝕣𝕚𝕡𝕥 𝔽𝕦𝕝𝕝