#market
💵 دلار: 181,090 تومان 950🔼 %0.53+
💶 یورو: 207,040 تومان 1290🔼 %0.63+
💷 پوند: 243,000 تومان 1670🔼 %0.69+
🇨🇦 دلار کانادا: 127,790 تومان 640🔼 %0.5+
🇦🇺 دلار استرالیا: 125,560 تومان 670🔼 %0.54+
💴 یوان: 26,610 تومان 130🔼 %0.49+
🇦🇪 درهم: 49,790 تومان 80🔻 %0.16-
🇹🇷 لیر: 3,860 تومان 10🔼 %0.26+
🇮🇶 دینار عراق: 138.4 تومان 1.3🔼 %0.95+
🇦🇿 منات: 106,380 تومان 450🔼 %0.42+
🇦🇫 افغانی: 2,830 تومان 30🔼 %1.07+
🇴🇲 ریال عمان: 470,880 تومان 2830🔼 %0.6+
🌕 سکه جدید: 181,960🔼 1710🔼 %0.95+
🌕 سکه قدیم: 176,720🔼 1070🔼 %0.61+
🌕 سکه نیم: 95,000 هـ.تومان 500🔼 %0.53+
🌕 سکه ربع: 54,500 هـ.تومان 490🔼 %0.91+
🌕 سکه گرمی: 27,000 هـ.تومان 1000🔻 %3.57-
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 77,720🔼 970🔼 %1.26+
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 17,940🔼 220🔼 %1.24+
💰 اونس: 4,109 دلار 30🔼 %0.74+
💲 تتر: 180,810 تومان 270🔼 %0.15+
💸 بیتکوین: 62,919 دلار 725🔼 %1.17+
♦️ اتریوم: 1,753 دلار 16🔼 %0.92+
✖️ ریپل: 1.094 دلار 0.01≥🔼 %0.43+
🔶 بیانبی: 571.1 دلار 4.8🔼 %0.85+
⛓️💥 سولانا: 77.99 دلار 0.68🔼 %0.88+
⛓ دوجکوین: 0.0726 دلار 0.01≥🔼 %0.24+
🔴 ترون: 0.331 دلار 0.01≥🔼 %0.41+
💎 گرام(تونکوین): 1.584 دلار 0.01≥🔼 %0.15+
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۰