Сочи снова впереди по ценам — Неаполь можно найти за 10 400 руб, а Венецию за 11 300 руб. Не отстают и Минеральные Воды: Бари от 12 550 руб, Рим от 12 800 руб. Из Москвы тоже есть выгодные варианты — от 12 600 руб.
Самые интересные находки:
🔗 Больше подборок билетов: #билеты@visa_required
— Неаполь: 11.12 за 12 600 руб
— Бари: 30.11 за 13 200 руб
— Венеция: 02.12 за 14 100 руб
— Рим: 02.12 за 15 600 руб
— Милан: 11.11 за 15 700 руб
— Болонья: 17.12 за 16 800 руб
— Верона: 06.11 за 27 600 руб
— Катания: 13.12 за 25 150 руб
— Палермо: 07.11 за 25 400 руб
— Турин: 02.12 за 25 300 руб
— Милан: 29.11 за 15 500 руб
— Болонья: 15.12 за 15 100 руб
— Рим: 05.12 за 15 800 руб
— Неаполь: 18.12 за 19 850 руб
— Венеция: 22.12 за 22 500 руб
— Неаполь: 11.12 за 14 450 руб
— Венеция: 15.12 за 15 800 руб
— Рим: 04.12 за 16 500 руб
— Бари: 15.12 за 17 600 руб
— Милан: 04.12 за 17 100 руб
— Рим: 03.12 за 19 200 руб
— Милан: 11.11 за 22 200 руб
— Венеция: 29.11 за 25 500 руб
— Катания: 06.12 за 34 800 руб
— Неаполь: 06.11 за 31 150 руб
— Неаполь: 14.12 за 10 400 руб
— Бари: 14.12 за 13 100 руб
— Рим: 22.11 за 11 900 руб
— Венеция: 16.12 за 11 300 руб
— Милан: 22.11 за 13 000 руб
— Рим: 29.11 за 29 300 руб
— Милан: 23.11 за 22 400 руб
— Венеция: 18.11 за 23 000 руб
— Бари: 17.11 за 12 550 руб
— Венеция: 23.12 за 13 500 руб
— Рим: 22.11 за 12 800 руб
— Милан: 22.11 за 14 250 руб
— Болонья: 20.11 за 20 200 руб
Где лучше всего осенью?
🔥 — Рим
❤️ — Венеция
👍 — Милан
😍 — Неаполь
🪪 Заказать визу → | 📋 Гайды →
#билеты #италия






