📊 Важные экономические новости на сегодня:
Уже вышли:
03:00 | 🇺🇸 | USD | United States Jackson Hole Symposium | ★★★ | Пред. - | Ожид. - | Факт - |
03:00 | 🇨🇳 | CNY | China National People's Congress | ★★ | Пред. - | Ожид. - | Факт - |
04:30 | 🇦🇺 | AUD | Australia RBA Bulletin | ★★ | Пред. - | Ожид. - | Факт - |
04:30 | 🇯🇵 | JPY | Japan BoJ Himino Speech | ★★ | Пред. - | Ожид. - | Факт - |
09:00 | 🇪🇺 | EUR | Germany GfK Consumer Confidence | ★★★ | Пред. -29.4 | Ожид. -29.6 | Факт -26.6 🟢 |
Ожидаются:
13:00 | 🇪🇺 | EUR | France Unemployment Benefit Claims | ★★ | Пред. 5.9K | Ожид. 10.0K 🟩 |
14:30 | 🇪🇺 | EUR | Euro Area ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ★★ | Пред. - | Ожид. - |
15:30 | 🇨🇦 | CAD | Canada Current Account | ★★ | Пред. C$-7.2B | Ожид. C$-2.0B 🟩 |
15:30 | 🇺🇸 | USD | United States Goods Trade Balance | ★★★ | Пред. $-101.4B | Ожид. $-99.0B 🟩 |
15:30 | 🇺🇸 | USD | United States Wholesale Inventories MoM | ★★ | Пред. 0.2% | Ожид. 0.1% 🟥 |
15:30 | 🇺🇸 | USD | United States Jobless Claims 4-week Average | ★★★ | Пред. 204.0 | Ожид. 203.0 🟥 |
15:30 | 🇺🇸 | USD | United States Continuing Jobless Claims | ★★★ | Пред. 1799.0K | Ожид. 1790.0K 🟥 |
15:30 | 🇺🇸 | USD | United States Initial Jobless Claims | ★★★ | Пред. 206.0K | Ожид. 208.0K 🟩 |
15:30 | 🇺🇸 | USD | United States Retail Inventories Ex Autos MoM | ★★ | Пред. -0.4% | Ожид. 0.0% 🟩 |
August 27, 2026 38