NUEVOS CEDEARS: MÁS OPCIONES PARA DIVERSIFICAR El menú podría sumar… — Solo CEDEARs — TG.ME

🚨🇦🇷 NUEVOS CEDEARS: MÁS OPCIONES PARA DIVERSIFICAR

El menú podría sumar 17 nuevos CEDEARs: 5 ETFs y 12 empresas.

🌎 ETFs
🇨🇦 $BBCA — Canadá | Ratio 20:1
🌏 $BBAX — Asia Pacífico ex-Japón | 13:1
🛢️ $GSG — Commodities | 6:1
🌽 $CORN — Maíz | 4:1
🫘 $SOYB — Soja | 5:1

🏢 EMPRESAS
$GEV — GE Vernova | 180:1
🔌 $TLN — Talen Energy | 63:1
🔬 $KLAC — KLA | 34:1
💻 $DELL — Dell | 74:1
💾 $WDC — Western Digital | 92:1
🏦 $MS — Morgan Stanley | 41:1
💰 $IBKR — Interactive Brokers | 17:1
🏢 $WELL — Welltower | 48:1
🏗️ $PLD — Prologis | 29:1
🧪 $LIN — Linde | 102:1
🎨 $SHW — Sherwin-Williams | 69:1
🧬 $NTRA — Natera | 51:1

La novedad amplía la diversificación disponible desde Argentina, incorporando no solo acciones sino también regiones, commodities y sectores específicos.
👍23🔥6❤4
August 28, 2026 872 2 6