🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
Last 3 mins buy: 167 SOL in 131 buys
2P2872wGRq4MaU7UPWw3x8L1fe5uyS6hWdz4uBbrpumpUSD: $0.00003087 (+758%)Dex: PumpFunMC: $37.3K | ⌛️ 1mVol: $60.7K | 1H: +682% 🅑 748 🅢 463TH: 225 (total) | Top 10: 28.2% └3.3|2.5|2.3|2|2|1.9|1.9|1.8|1.7|1.7|1.5|1.5|1.3|1.3|1.3
Top 10 in detailUser |MCap |Buy |Sell |Left1..iS4E |17.7K |33.4M |- |33.4M
2..axoE |10.5K |47.3M |- |25.2M
3..na2X |16.2K |6.4M |- |23.3M
4..QSU4 |15.1K |20.3M |- |20.3M
5..VABY |15.4K |19.8M |- |19.8M
6..FWMn |10.7K |19.4M |19.4M |19.4M
7..Ucg3 |16.0K |48.9M |18.3M |19.1M
8..2LPB |14.8K |18.0M |- |18.0M
9..c71V |17.2K |17.2M |- |17.2M
10.bixR |17.3K |16.9M |- |16.9M
11.Sndb |19.5K |33.0M |17.5M |15.5M
12.mEyi |19.3K |30.4M |15.2M |15.2M
13.BpDC |21.7K |13.4M |- |13.4M
14.Ynt8 |17.4K |15.9M |- |12.8M
15.4DyZ |18.6K |15.9M |11.7M |12.7M
Dev: ✅ (sold)├Dex Paid: ❌ | CTO: ❌
└Web
Buyers ├🐁Insiders: 1
└🌟KOLs: 3
Early: ├Sniper: 0
├Bundle: 3
buy 12.6% with 6.9 SOL├🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
├🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟡🟢
├🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
└🔴 Hold 0 | 🟡 Sold part 1 | 🟢 Sold 29
📈 MEVX•AXIOM•FOMO•GMGN•PADRE•PHO
🤖 MevX•STBot•GMGN•BASED•MAE•BLO•TRJ
