๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ
Last 3 mins buy: 166 SOL in 117 buys
4ajeoXCv352quoiH26neS2JuKRgwv9mkDsM2o6AxpumpUSD: $0.00001960 (+478%)Dex: PumpFunMC: $35.9K | โ๏ธ 1mVol: $17.9K | 1H: +610% ๐
613 ๐
ข 456TH: 214 (total) | Top 10: 28.4% โ3|2.8|2.7|2.4|2.2|2.1|1.7|1.6|1.6|1.6|1.6|1.5|1.3|1.3|1.2
Top 10 in detailUser |MCap |Buy |Sell |Left1..b6AT |7.0K |51.3M |- |29.6M
2..4oG3 |11.9K |27.8M |27.8M |27.8M
3..XVxB |15.1K |26.7M |- |26.7M
4..TjG9 |15.0K |23.8M |- |23.8M
5..7wsG |- |- |- |21.7M
6..2cgK |12.3K |20.6M |- |20.6M
7..BrYn |25.1K |16.7M |- |16.7M
8..TcUE |12.4K |16.3M |- |16.3M
9..kAKm |12.6K |16.1M |- |16.1M
10.u4T5 |13.2K |15.7M |- |15.7M
11.ubkG |13.0K |15.6M |- |15.6M
12.QhzG |12.4K |14.6M |- |14.6M
13.8NR2 |15.3K |13.2M |- |13.2M
14.4UNz |13.0K |13.2M |- |13.2M
15.1aZ5 |23.5K |11.8M |- |11.8M
Dev: โ
(sold)โDex Paid: โ | CTO: โ
โ๐
Buyers โ๐Insiders: 2
โ๐KOLs: 1
Early: โSniper: 3
buy 6.6% with 3.3 SOLโBundle: 2
buy 8.1% with 3.4 SOLโ๐ก๐ก๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ด
โ๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข
โ๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข๐ข
โ๐ด Hold 1 | ๐ก Sold part 2 | ๐ข Sold 27
๐ MEVX โข AXIOM โข GMGN โข PADRE โข PHO
๐ค MevX โข STBot โข GMGN โข BASED โข MAE โข BLO โข TRJ
