Pumpfun - Bonkfun Volume Alert: post #515110 — TG.ME

All Inu (ALLINU) NEW ALERT!!!
🚨
Last 3 mins buy: 25 SOL in 16 buys

9uusUVmnVLeZdg8LDttv8CxkyqNP2aaNt2RDWjScLW5r
USD: $0.00003273 (+1010%)
Dex: PumpFun
MC: $35.5K | ⌛️ 7m
Vol: $18.3K | 1H: +1010% 🅑 199 🅢 119
TH: 105 (total) | Top 10: 33.3%
3.6|2.8|2.6|2.3|2.3|2.2|2.2|2.1|2.1|2|1.9|1.9|1.8|1.8|1.6

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..M33Y |6.9K |35.7M |- |35.7M
2..ADQb |20.8K |34.7M |- |28.4M
3..howa |4.9K |39.9M |- |26.4M
4..daVs |20.0K |38.2M |- |23.3M
5..Drxh |4.6K |46.8M |- |22.5M
6..mvmc |- |- |- |22.5M
7..iiZU |3.9K |53.0M |- |22.1M
8..QFyj |- |- |- |21.1M
9..PUcR |5.1K |20.9M |- |20.9M
10.K9fC |- |- |- |19.9M
11.Kooq |31.8K |19.3M |- |19.3M
12.kz6W |5.7K |18.6M |- |18.6M
13.fjfw |5.3K |18.2M |- |18.2M
14.e7pM |6.4K |17.7M |- |17.7M
15.Govm |26.0K |15.9M |- |15.9M


Dev: (sold)
├Dex Paid: | CTO:
Web
Buyers
🐁Insiders: 0
🌟KOLs: 0
Early:
├Sniper: 1 buy 12.9% with 4.2 SOL
├Bundle: 0
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢🟡🟡🟢🟢🟢🟡🟢🟡🟢
🟢🔴🟢🟢🟡🔴🔴🔴🔴🔴
🔴 Hold 6 | 🟡 Sold part 5 | 🟢 Sold 19
📈 MEVXAXIOMGMGNPADREPHO
🤖 MevXSTBotGMGNBASEDMAEBLOTRJ
pump.fun
All Inu (ALLINU) Price, Chart & Market Cap
Live All Inu (ALLINU) price today: $0.000003358 USD. Market cap $3.36K. Trade ALLINU on Solana via Pump. Roof bark (all in)