Last 3 mins buy: 10 SOL in 10 buys
3hLfxCKWwtsHogi54ZbCBL2Vw8yHVjKdZ9mPokknpumpUSD: $0.00002979 (+862%)Dex: PumpFunMC: $29.5K | ⌛️ 10mVol: $75.0K | 1H: +737% 🅑 1.7K 🅢 1.1KTH: 467 (total) | Top 10: 28.4% └3.6|3.4|3|2.4|2.3|2.1|2.1|1.6|1.4|1.2|1.2|1.2|1.1|1|0.9
Top 10 in detailUser |MCap |Buy |Sell |Left1..b6AT |6.1K |36.0M |- |36.0M
2..bzuD |10.7K |33.6M |- |33.6M
3..7Mff |12.0K |29.9M |- |29.9M
4..oEPV |12.9K |23.8M |- |23.8M
5..fcZf |15.3K |59.0M |36.1M |22.9M
6..dH11 |10.9K |21.1M |- |21.1M
7..RdFY |11.1K |20.6M |- |20.6M
8..y5t3 |18.1K |15.9M |- |15.9M
9..Rva9 |19.1K |14.2M |- |14.2M
10.8VPV |14.0K |12.4M |- |12.4M
11.j89U |17.4K |11.8M |- |11.8M
12.m6ut |17.4K |11.8M |- |11.8M
13.r9Af |- |- |- |11.4M
14.mjag |25.4K |9.7M |- |9.7M
15.JtCR |20.1K |23.3M |14.3M |9.0M
Dev: ✅ (sold)├Dex Paid: ❌ | CTO: ❌
└𝕏
Buyers ├🐁Insiders: 1
└🌟KOLs: 1
Early: ├Sniper: 0
├Bundle: 0
├🟢🔴🟢🟢🟢🟢🟡🟡🟢🟢
├🟢🟢🔴🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
├🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
└🔴 Hold 2 | 🟡 Sold part 2 | 🟢 Sold 26
📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PADRE • PHO
🤖 MevX • STBot • GMGN • BASED • MAE • BLO • TRJ
