Pumpfun - Bonkfun Volume Alert: post #514631 — TG.ME

Cash Cow (CASHCOW) NEW ALERT!!!
🚨🚨
Last 3 mins buy: 40 SOL in 21 buys

Dzddja1BqGN18kks2Zqdg4iXRw5NnHvmYy1h1qdKpump
USD: $0.00003018 (+988%)
Dex: PumpFun
MC: $31.5K | ⌛️ 14m
Vol: $27.9K | 1H: +965% 🅑 520 🅢 298
TH: 211 (total) | Top 10: 25.9%
3.2|2.9|2.8|2.7|2.7|2.6|2.5|2.5|2.1|1.9

Top 10 in detail
User |MCap |Buy |Sell |Left
1..7xYm |3.6K |31.9M |- |31.9M
2..ZXaW |10.7K |29.4M |- |29.4M
3..yVBT |17.1K |28.3M |- |28.3M
4..2ffz |7.7K |27.3M |- |27.3M
5..kWDS |3.7K |26.9M |- |26.9M
6..Z5q5 |11.9K |26.5M |- |26.5M
7..iMbn |7.8K |24.8M |- |24.8M
8..Fpj2 |27.7K |25.3M |- |24.5M
9..BXzD |4.4K |21.1M |- |21.1M
10.FPXd |23.5K |18.5M |- |18.5M


Dev: (sold)
└Dex Paid: | CTO:
Buyers
🐁Insiders: 1
🌟KOLs: 0
Early:
├Sniper: 1 buy 0.3% with 0.1 SOL
├Bundle: 0
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
🟢🟢🔴🟢🟢🟢🟢🟢🟡🔴
🔴 Hold 2 | 🟡 Sold part 1 | 🟢 Sold 27
📈 MEVXAXIOMGMGNPADREPHO
🤖 MevXSTBotGMGNBASEDMAEBLOTRJ
pump.fun
Cash Cow (CASHCOW) Price, Chart & Market Cap
Live Cash Cow (CASHCOW) price today: $0.000002941 USD. Market cap $2.94K. Trade CASHCOW on Solana via Pump.