[2026-08-24~08-28 · 19:00 기준]
코스피 Top 5 (총 39건)
① 엑시큐어하이트론 (8.24) — 37.2% · 24.5억
② 동아지질 (8.26) — 34.5% · 1,053.1억 외 1건
③ 한전산업 (8.24) — 33.6% · 1,326.3억 외 1건
④ 동부건설 (8.24) — 27.9% · 3,197억 외 1건
⑤ 자이에스앤디 (8.28) — 20.3% · 2,817억
코스닥 Top 5 (총 44건)
① 유니슨 (8.27) — 246.6% · 992.9억
② 키이스트 (8.26) — 143.6% · 225.4억
③ 와이씨 (8.27) — 59.5% · 1,621.5억
④ 남화토건 (8.24) — 52.7% · 358억
⑤ 아스플로 (8.25) — 43.9% · 297.9억
