Указано максимальное кол-во Х от покупки за Stars + учтена комиссия минта. Не учтены, так же продажи редких NFT.

Сколько иксов от NFT Telegram 
Указано максимальное кол-во Х от покупки за Stars + учтена комиссия минта. Не учтены, так же продажи редких NFT.
Pepe - 3550$ | ⭐️2025/30$ = х111.7
Potion - 81$ | ⭐️75/1.3$ = х61
Cat - 41$ | ⭐️50/1$ = х40
Genie Lamp - 240$ | ⭐️375/6$ = х39
Frog - 26.5$ | ⭐️40/0.7$ = х36.8
Tonque - 48$ | ⭐️75/1.3$ = х36
Cap - 458$ | ⭐️1025/15$ = х29.5
Peach - 420$ | ⭐️1025/15$ = х27
Ring - 67.3$ | ⭐️175/2.8$ = х23
Perfume - 132$ | ⭐️525/8$ = х15.5
Cigar - 31$ | ⭐️125/2$ = х14.5
Pot - 7.7$ | ⭐️40/0.7$ = х10
Flower - 10.4$ | ⭐️50/1$ = х9.4
Fool's Cap - 7.2$ | ⭐️40/0.7$ = х9.2
Party Sparklers - 7.2$ | ⭐️40/0.7$ = х9.2
Rose - 20.5$ | ⭐️125/2$ = х9
Jelly - 10$ | ⭐️50/1$ = х9
Witch Hat - 6.7$ | ⭐️40/0.7$ = х8.5
Heart - 9.4$ | ⭐️50/1$ = х8.4
Berry - 10.5$ | ⭐️75/1.3$ = х7
Eye - 5.25$ | ⭐️40/0.7$ = х6.5
Agaric - 5.1$ | ⭐️40/0.7$ = х6.2
Wine - 4.6$ | ⭐️40/0.7$ = х5.5
Lunar Snake - 4.8$ | ⭐️50/1$ = х3.8
Hat - 5.6$ | ⭐️75/1.3$ = х3.3
Cake - 5.8$ | ⭐️525/8$ = -х2.7
Указано максимальное кол-во Х от покупки за Stars + учтена комиссия минта. Не учтены, так же продажи редких NFT.
1
6
6January 30, 2025 1.5K 7 6