نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 222,480🔼 210🔼 %0.09+
💶 یورو: 257,790🔼 170🔼 %0.07+
💷 پوند: 299,860🔼 60🔻 %0.02-
🇨🇦 دلار کانادا: 160,650🔼 90🔼 %0.06+
🇦🇺 دلار استرالیا: 159,170🔼 210🔻 %0.13-
💴 یوان: 33,050🔼 40🔻 %0.12-
🇦🇪 درهم: 60,040 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 4,600🔼 بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 170 تومان 0.2🔼 %0.12+
🇦🇿 منات: 130,690🔼 60🔼 %0.05+
🇦🇫 افغانی: 3,370 تومان 20🔻 %0.59-
🇴🇲 ریال عمان: 577,020🔼 730🔻 %0.13-
🌕 سکه جدید: 234,880 هـ.تومان 6880🔼 %3.02+
🌕 سکه قدیم: 229,950 هـ.تومان 6380🔼 %2.85+
🌕 سکه نیم: 119,980 هـ.تومان 4330🔼 %3.74+
🌕 سکه ربع: 65,990 هـ.تومان 3040🔼 %4.83+
🌕 سکه گرمی: 34,980 هـ.تومان 980🔼 %2.88+
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 102,560🔼 850🔼 %0.84+
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 23,680🔼 200🔼 %0.85+
🌟 مثقال طلا(معاملاتی): 101,600 هـ.تومان 2550🔼 %2.57+
💫 گرم ۱۸ عیار(معاملاتی): 23,450 هـ.تومان 580🔼 %2.54+
💫 گرم ۲۴ عیار: 31,270 هـ.تومان 790🔼 %2.59+
🔘 نقره گرم ۹۲۵: 451,270 تومان 3600🔼 %0.8+
🔘 نقره گرم ۹۹۹: 490,820🔼 6850🔼 %1.42+
⏲️ نقره اونس: 65.9🔼 0.62🔼 %0.95+
@nerkh_foris
2
2
1September 3, 2026 11.5K 4