↙️ نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 219,170 تومان 3290🔼 %1.52+
💶 یورو: 253,800🔼 3560🔼 %1.42+
💷 پوند: 296,120🔼 4280🔼 %1.47+
🇨🇦 دلار کانادا: 157,440🔼 2120🔼 %1.36+
🇦🇺 دلار استرالیا: 156,660🔼 2370🔼 %1.54+
💴 یوان: 32,600🔼 470🔼 %1.46+
🇦🇪 درهم: 59,800 تومان 1390🔼 %2.38+
🇹🇷 لیر: 4,540 تومان 70🔼 %1.57+
🇮🇶 دینار عراق: 166.9 تومان 1.9🔼 %1.15+
🇦🇿 منات: 129,080🔼 2120🔼 %1.67+
🇦🇫 افغانی: 3,370🔼 100🔼 %3.06+
🇴🇲 ریال عمان: 570,080🔼 8920🔼 %1.59+
🌕 سکه جدید: 225,980 هـ.تومان 4500🔼 %2.03+
🌕 سکه قدیم: 220,160🔻 3070🔼 %1.41+
🌕 سکه نیم: 114,500 هـ.تومان 1010🔼 %0.89+
🌕 سکه ربع: 62,970 هـ.تومان 1960🔼 %3.21+
🌕 سکه گرمی: 33,000 هـ.تومان 1000🔼 %3.13+
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 98,880🔼 1270🔼 %1.3+
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 22,830🔼 300🔼 %1.33+
💰 اونس: 4,322🔼 7🔻 %0.16-
💲 تتر: 217,280 تومان 3710🔼 %1.74+
💸 بیتکوین: 77,095 دلار 261🔻 %0.34-
♦️ اتریوم: 2,409 دلار 9🔻 %0.37-
✖️ ریپل: 1.34 دلار 0.01🔻 %1.02-
🔶 بیانبی: 685.8 دلار 5.2🔼 %0.77+
⛓️💥 سولانا: 99.49 دلار 0.62🔻 %0.62-
⛓️ دوجکوین: 0.0814 دلار 0.01≥🔻 %0.64-
🔴 ترون: 0.3229 دلار 0.01≥🔻 %0.16-
💎 گرام(تونکوین): 1.32 دلار 0.01≥🔻 %0.54-
⌚️آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۸
⚫️👈 آوای دالانپـ🦅ــر
⚫️👈متعهد به مردم با رویکرد مستقل
⚫️👉 @Nergi
1September 2, 2026 254