📊 ANLIK HALKA ARZLAR
🟢 Pozitif
#INTET — 58,950 | %9,98
#TKΝKA — 172,800 | %9,99
#CITAS — 133,600 | %4,38
#GOLDA — 13,330 | %2,93
#SOHOE — 10,710 | %0,85
#VEYAS — 136,300 | %0,22
#SSAAT — 35,160 | %0,40
🔴 Negatif
#KPEKS — 110,300 | %-9,96
#ALBTN — 31,820 | %-7,50
#SARAE — 82,850 | %-6,23
#QUICK — 65,150 | %-3,77
#BETAE — 86,000 | %-3,64
#KARCL — 146,100 | %-3,56
#MASFN — 39,220 | %-1,36
#ORZAX — 87,600 | %-1,30
#METEN — 20,000 | %-0,79
#EKIM — 18,800 | %-0,27
