Содержание:
00:00 | О чем будет эфир
01:05 | Локально и среднесрочно про биток
06:25 | Данные CME
08:23 | MobChart, CoinGlass
11:42 | ETH
18:58 | Капитализации, доминации и другие метрики
23:10 | S&P500
24:15 | GOLD, SILVER
25:15 | NVDA
25:50 | ATOM
26:03 | AVAX
27:46 | DOGE
29:39 | XRP
32:05 | AAVE
32:55 | ADA
34:16 | LINK
36:40 | LTC
37:15 | SOL
38:00 | TWT
38:30 | DOT
39:50 | Закрытый канал, нейронка
42:35 | ZEC
44:00 | HYPE
46:55 | GRAM
49:45 | Ответы на вопросы
Тайм-коды выше кликабельны.



