نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 88,400 تومان 1500🔼 %1.73+
💶 یورو: 91,310 تومان 1530🔼 %1.7+
💷 پوند: 109,640 تومان 1770🔼 %1.64+
🇨🇦 دلار کانادا: 61,870 تومان 1040🔼 %1.71+
🇦🇺 دلار استرالیا: 55,440 تومان 920🔼 %1.69+
💴 یوان چین: 12,130 تومان 210🔼 %1.76+
🇦🇪 درهم امارات: 24,070 تومان 410🔼 %1.73+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,460 تومان 40🔼 %1.65+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,740 تومان 110🔼 %1.66+
🇦🇿 منات آذربایجان: 52,000 تومان 880🔼 %1.72+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,190 تومان 20🔼 %1.71+
🌕 سکه جدید: 73,150,000🔻 4500000🔼 %6.55+
🌕 سکه قدیم: 67,400,000 تومان 2600000🔼 %4.01+
🌕 سکه نیم: 39,500,000 تومان 2600000🔼 %7.05+
🌕 سکه ربع: 20,600,000 تومان 1200000🔼 %6.19+
🌕 سکه گرمی: 10,500,000 تومان 550000🔼 %5.53+
🌟 مثقال طلا: 26,845,000 تومان 376000🔼 %1.42+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,197,200 تومان 86800🔼 %1.42+
💰 اونس: 2,861 دلار 1🔼 %0.03+
💲 تتر: 88,410 تومان 1240🔼 %1.42+
💸 بیتکوین: 96,119 دلار 265🔻 %0.28-
♦️ اتریوم: 2,615 دلار 24🔻 %0.92-
✖️ ریپل: 2.394 دلار 0.01≥🔼 %0.15+
🔶 بیانبی: 578.6 دلار 0.31🔻 %0.05-
⛓ سولانا: 193.3 دلار 0.14🔼 %0.07+
⛓ دوجکوین: 0.2475 دلار 0.01≥🔻 %0.49-
💎 تونکوین: 3.705 دلار 0.04🔻 %0.98-
💥 ناتکوین: 0.0026 دلار 0.0001≥🔼 %1.32+
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۱
@irancurrency
Forwarded fromقیمت لحظه ای دلار ، ارز ، سکه و طلا
1
1February 8, 2025 723 1