💵 دلار: 268,200 تومان 1840🔼 %0.69+
💶 یورو: 299,880 تومان 2440🔼 %0.82+
💷 پوند: 353,790 تومان 2720🔼 %0.77+
🇨🇦 دلار کانادا: 188,060 تومان 1680🔼 %0.9+
🇦🇺 دلار استرالیا: 186,140 تومان 1110🔼 %0.6+
💴 یوان: 39,940 تومان 300🔼 %0.76+
🇦🇪 درهم: 72,900 تومان 510🔼 %0.7+
🇹🇷 لیر: 5,440 تومان 40🔼 %0.74+
🇮🇶 دینار عراق: 191.7 تومان 11🔻 %5.57-
🇦🇿 منات: 157,480 تومان 1620🔼 %1.04+
🇦🇫 افغانی: 4,120 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 695,960 تومان 5170🔼 %0.75+
🌕 سکه جدید: 268,390 هـ.تومان 1230🔼 %0.46+
🌕 سکه قدیم: 259,160 هـ.تومان 770🔼 %0.3+
🌕 سکه نیم: 142,710 هـ.تومان 730🔼 %0.51+
🌕 سکه ربع: 76,780 هـ.تومان 370🔼 %0.48+
🌕 سکه گرمی: 37,000 هـ.تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 115,350 هـ.تومان 1270🔼 %1.11+
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 26,630 هـ.تومان 290🔼 %1.1+
💰 اونس: 4,126 دلار 16🔼 %0.39+
💲 تتر: 267,040🔻 1680🔼 %0.63+
💸 بیتکوین: 81,407🔻 2082🔻 %2.49-
♦️ اتریوم: 2,444🔻 130🔻 %5.05-
✖️ ریپل: 1.362🔼 0.06🔻 %4.21-
🔶 بیانبی: 727.4🔼 44🔻 %5.73-
⛓️💥 سولانا: 108.5🔼 7.8🔻 %6.68-
⛓ دوجکوین: 0.0832🔼 0.01≥🔻 %6.3-
🔴 ترون: 0.333🔻 0.01≥🔻 %0.8-
💎 گرام(تونکوین): 1.386🔼 0.05🔻 %3.77-
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۰
#قیمت_دلار #قیمت_طلا #قیمت_نقره #قیمت_سکه #قیمت_مثقال



