35주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker US +23%|옥타|사이버보안 +22%|세일즈포스|기업자원관리… — 딘스티커 Dean's Ticker — TG.ME

35주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker

US
+23%|옥타|사이버보안
+22%|세일즈포스|기업자원관리 SW
+16%|엘라스틱|검색엔진
+14%|크라우드스트라이크|사이버보안
+13%|솔스티스|전자소재
+13%|서비스나우|워크플로우 SW
+12%|비바 시스템즈|바이오기업용 SW
+11%|시놉시스|반도체설계 SW
+11%|아틀라시안|IT개발용 SW
+9%|다이나트레이스|옵저빌리티 SW

US(<$10B)
+36%|아베크롬비|의류
+31%|넷리스트|메모리 모듈
+28%|메소드 일렉트로닉스|전장 커넥트
+20%|옵티멈 커뮤니케이션즈|광대역
+19%|스트라이브|비트코인 트레저리
+19%|GAP|의류
+16%|웹툰 엔터테인먼트|웹툰
+16%|콘센트릭스|고객경험 SW
+15%|엔에이블|모니터링 SW
+15%|스프라우트 소셜|소셜미디어 SW

Europe
+47%|롬페트롤 라피나레|정유
+25%|슈타들러 레일|철도
+25%|도이츠|디젤 엔진
+17%|소프트웨어원|SW 유통
+17%|스트라백|EPC
+16%|젠스 아우레아|금 유통
+15%|체스나라|생명보험
+15%|볼렉스|전력 케이블
+14%|비스트리|주택 개발
+13%|TX 그룹|출판
+13%|빌핑거|플랜트 EPC
+12%|플럭시스|가스 파이프라인
+12%|디지 스페인|이동통신
+12%|테센델로 그룹|농업화학
+12%|컴퓨타센터|AI 인프라 컨설팅
+11%|아탈라야 마이닝|구리 광산
+11%|유나이티드 인터넷|인터넷 호스팅
+10%|비텍 소프트웨어|버티컬 SW
+10%|티센크루프|잠수함
+10%|SWI 캐피털|대체자산운용

Japan
+55%|테라드론|드론(UAM)
+22%|GO|차량호출
+21%|신스펙티브|위성 부품
+19%|도요 엔지니어링|플랜트 EPC(희토류)
+17%|프리|기업용 SW
+16%|파워엑스|ESS
+16%|인포마트|B2B 전자상거래
+13%|선 코퍼레이션|포렌식 장비
+13%|후지타 관광|호텔·리조트
+13%|아와 은행|지방은행
+13%|메타플래닛|비트코인 트레저리
+13%|토멘 디바이스|반도체 유통
+12%|리크루트 홀딩스|채용 플랫폼
+12%|페로텍|반도체 공정용 세라믹
+12%|미타니|건설자재
+11%|세가 사미|파칭코
+11%|니키소|산업용 펌프
+11%|이세 화학|요오드
+11%|트렌드 마이크로|사이버보안
+10%|나무라 조선소|선박

Korea
+34%|한국전력|원자력
+29%|엘앤에프|이차전지
+29%|가온전선|케이블
+24%|대우건설|원자력
+23%|심텍|반도체 기판
+23%|산일전기|전력기기
+23%|두산퓨얼셀|연료전지
+23%|한미약품|바이오
+22%|현대건설|원자력
+20%|두산에너빌리티|원자력
+20%|포스코퓨처엠|이차전지
+20%|에이피알|화장품
+20%|롯데에너지머티리얼즈|이차전지
+19%|삼성SDI|이차전지
+18%|한국콜마|화장품
+18%|HD현대건설기계|건설장비
+18%|대한광통신|케이블
+17%|씨젠|바이오
+16%|효성중공업|전력기기
+16%|비에이치아이|원자력
👍13
August 29, 2026 5.9K 88