غولهای اروپا طی 10 سال اخیر چقدر در نقلوانتقالات خرج کردند؟3.12 میلیارد یورو هزینه | 1.98 میلیارد درآمد
2.37 میلیارد هزینه | 1.30 میلیارد درآمد
2.06 میلیارد هزینه | 605 میلیون درآمد
2.00 میلیارد هزینه | 1.21 میلیارد درآمد
1.91 میلیارد هزینه | 1.23 میلیارد درآمد
1.82 میلیارد هزینه | 734 میلیون درآمد
1.81 میلیارد هزینه | 542 میلیون درآمد
1.70 میلیارد هزینه | 849 میلیون درآمد
1.61 میلیارد هزینه | 1.17 میلیارد درآمد
1.43 میلیارد هزینه | 809 میلیون درآمد
1.40 میلیارد هزینه | 1.08 میلیارد درآمد
1.36 میلیارد هزینه | 677 میلیون درآمد
1.34 میلیارد هزینه | 975 میلیون درآمد
1.31 میلیارد هزینه | 924 میلیون درآمد
1.23 میلیارد هزینه | 829 میلیون درآمد
1.19 میلیارد هزینه | 800 میلیون درآمد
1.14 میلیارد هزینه | 790 میلیون درآمد
1.14 میلیارد هزینه | 880 میلیون درآمد
1.12 میلیارد هزینه | 1.10 میلیارد درآمد
1.08 میلیارد هزینه | 1.15 میلیارد درآمد






