🇰🇿 Алматы ➔ Анталья (Турция) 🇹🇷 (Econom)
09.09 A (08:40-12:40) 157 000
10.09 T (07:20-11:45) 158 000
11.09 P (04:10-08:20) 168 000
11.09 P (04:15-08:25) 138 000
11.09 A (06:40-10:45) 161 000
11.09 A (08:40-12:40) 141 000
12.09 T (07:15-11:40) 167 000
12.09 A (05:35-09:30) 161 000
12.09 A (08:40-12:40) 157 000
13.09 T (07:20-11:45) 189 000
13.09 A (08:40-12:40) 161 000
13.09 A (06:30-10:50) 161 000
13.09 A (06:45-10:45) 157 000
14.09 P (02:25-06:35) 109 000
14.09 S (08:00-12:15) 113 000
14.09 A (08:40-12:40) 146 000
15.09 A (08:40-12:40) 157 000
16.09 S (08:00-12:15) 114 000
16.09 A (08:40-12:40) 168 000
17.09 A (08:40-12:40) 168 000
17.09 T (07:20-11:45) 167 000
18.09 S (08:00-12:15) 141 000
18.09 A (08:40-12:40) 166 000
18.09 A (06:30-10:45) 166 000
18.09 P (04:15-08:25) 128 000
18.09 P (04:10-08:20) 113 000
19.09 A (05:30-09:30) 194 000
19.09 A (05:35-09:30) 216 000
19.09 T (07:15-11:40) 186 000
20.09 T (07:20-11:45) 179 000
20.09 A (08:40-12:40) 194 000
21.09 S (08:00-12:15) 113 000
21.09 A (08:40-12:40) 216 000
23.09 A (08:40-12:40) 248 000
24.09 T (07:20-11:45) 192 000
24.09 A (08:40-12:40) 216 000
25.09 A (08:40-12:40) 166 000
25.09 S (08:00-12:15) 92 000
25.09 A (06:30-10:45) 166 000
25.09 P (04:15-08:25) 128 000
25.09 P (04:10-08:20) 145 000
26.09 A (08:40-12:40) 216 000
26.09 T (07:15-11:40) 137 000
28.09 P (02:25-06:35) 138 000
28.09 S (08:00-12:15) 161 000
28.09 A (08:40-12:40) 166 000
29.09 A (08:40-12:40) 216 000
01.10 T (07:20-11:45) 148 000
03.10 T (07:15-11:40) 137 000
💰 Цены в тенге на одного (в скобках места)
S - Scat, 🎒23 kg + 10 kg
A - Air Astana, 🎒23 kg + 8 kg
T - Turkish, 🎒30 kg + 8 kg
P - Pegasus, 🎒20 kg + 3 kg
📲 Писать со Скрином (WhatsApp): wa.me/77784949562
✅Каналы по Турам и Авиа: www.AviaTravel.kz/kanal