🔥Авиабилеты Чартер (AviaTravel.kz): post #58151 — TG.ME

🇰🇿 Алматы ➔ Анталья (Турция) 🇹🇷 (Econom)
02.09 S (09:15-13:30) 96 000
02.09 S (08:00-12:15) 96 000
02.09 A (08:40-12:40) 144 000
03.09 A (08:40-12:40) 108 000
06.09 T (07:20-11:45) 116 000
06.09 A (08:40-12:40) 115 000
07.09 A (08:40-12:40) 117 000
07.09 S (08:00-12:15) 124 000
07.09 T (07:15-11:40) 111 000
08.09 T (07:35-12:00) 111 000
09.09 S (08:00-12:15) 96 000
09.09 S (09:15-13:30) 96 000
10.09 A (08:40-12:40) 117 000
10.09 T (07:20-11:45) 122 000
11.09 S (08:00-12:15) 179 000
12.09 T (07:15-11:40) 128 000
13.09 A (08:40-12:40) 154 000
13.09 T (07:20-11:45) 144 000
14.09 P (02:25-06:35) 115 000
14.09 A (08:40-12:40) 167 000
14.09 S (08:00-12:15) 191 000
16.09 S (08:00-12:15) 88 000
17.09 T (07:20-11:45) 139 000
17.09 A (08:40-12:40) 167 000
18.09 S (08:00-12:15) 167 000
19.09 T (07:15-11:40) 122 000
20.09 T (07:20-11:45) 116 000
21.09 S (08:00-12:15) 151 000
24.09 T (07:20-11:45) 139 000
25.09 S (08:00-12:15) 93 000
26.09 T (07:15-11:40) 139 000
28.09 S (08:00-12:15) 93 000

💰 Цены в тенге на одного (в скобках места)
S - Scat, 🎒23 kg + 10 kg
A - Air Astana, 🎒23 kg + 8 kg
T - Turkish, 🎒30 kg + 8 kg
P - Pegasus, 🎒20 kg + 3 kg

📲 Писать со Скрином (WhatsApp): wa.me/77784949562
Каналы по Турам и Авиа: www.AviaTravel.kz/kanal