Астана ➔ Анталья (Турция) 🇹🇷 (Econom) 27.08 T (07:50-11:35) 59 000… — 🔥Авиабилеты Чартер (AviaTravel.kz) — TG.ME

🇰🇿 Астана ➔ Анталья (Турция) 🇹🇷 (Econom)
27.08 T (07:50-11:35) 59 000
27.08 A (06:00-09:20) 83 000
27.08 A (06:55-10:15) 109 000
28.08 A (06:50-10:25) 142 000
28.08 T (08:10-11:55) 53 000
29.08 S (10:35-14:15) 49 000
30.08 T (07:50-11:35) 88 000
30.08 S (23:50-03:30) 89 000
30.08 A (05:55-09:15) 87 000
30.08 A (07:05-10:25) 114 000
30.08 S (07:20-11:00) 89 000
31.08 A (07:05-10:25) 114 000
31.08 T (08:10-11:55) 71 000
31.08 S (07:40-11:00) 59 000
01.09 T (07:40-11:25) 95 000
01.09 S (10:45-14:25) 99 000
02.09 A (07:05-10:25) 114 000
04.09 S (00:05-02:45) 71 000
04.09 T (08:10-11:55) 108 000
05.09 A (07:05-10:25) 160 000
06.09 A (07:05-10:25) 160 000
06.09 T (07:50-11:35) 142 000
07.09 A (07:05-10:25) 160 000
07.09 T (08:10-11:55) 111 000
08.09 S (10:45-14:25) 74 000
09.09 T (04:50-08:35) 89 000
09.09 A (07:05-10:25) 160 000
11.09 S (00:05-02:45) 80 000
11.09 T (08:10-11:55) 111 000
12.09 A (07:05-10:25) 188 000
12.09 S (10:35-14:15) 172 000
12.09 S (10:45-14:25) 80 000
13.09 A (07:05-10:25) 188 000
13.09 S (23:50-03:30) 166 000
14.09 A (07:05-10:25) 188 000
14.09 T (08:10-11:55) 95 000
16.09 A (07:05-10:25) 188 000
16.09 S (07:20-11:00) 176 000
16.09 T (04:50-08:35) 111 000
18.09 T (08:10-11:55) 111 000
19.09 A (07:05-10:25) 188 000
20.09 A (07:05-10:25) 188 000
20.09 P (08:35-12:15) 115 000
21.09 A (07:05-10:25) 188 000
21.09 S (07:20-11:00) 191 000
23.09 S (07:20-11:00) 191 000
23.09 A (07:05-10:25) 209 000
23.09 T (04:50-08:35) 111 000

💰 Цены в тенге на одного (в скобках места)
S - Scat, 🎒23 kg + 10 kg
A - Air Astana, 🎒23 kg + 8 kg
T - Turkish, 🎒30 kg + 8 kg
P - Pegasus, 🎒20 kg + 3 kg

📲 Писать со Скрином (WhatsApp): wa.me/77784949562
Каналы по Турам и Авиа: www.AviaTravel.kz/kanal
August 26, 2026 243