📊 جهش دوباره نرخ ارز؛ دلار وارد کانال ۲۳۳ هزار تومان شد
💱 جدیدترین نرخ ارز
🇺🇸 دلار آمریکا: ۲۳۳,۳۰۰ تومان ▲ ۵,۱۰۰+ | ۲.۲۳٪+
🇪🇺 یورو: ۲۷۱,۳۵۰ تومان ▲ ۶,۱۱۰+ | ۲.۳۰٪+
🇬🇧 پوند انگلیس: ۳۱۶,۰۴۰ تومان ▲ ۷,۱۶۰+ | ۲.۳۲٪+
🇦🇪 درهم امارات: ۶۳,۹۶۰ تومان ▲ ۱,۲۳۰+ | ۱.۹۶٪+
🇹🇷 لیر ترکیه: ۴,۸۱۵ تومان ▲ ۱۰۵+ | ۲.۲۳٪+
🇯🇵 ین ژاپن: ۱,۵۲۰ تومان ▲ ۴۰+ | ۲.۷۰٪+
🇦🇺 دلار استرالیا: ۱۶۸,۵۷۰ تومان ▲ ۳,۸۵۰+ | ۲.۳۴٪+
🇳🇿 دلار نیوزلند: ۱۳۶,۵۶۰ تومان ▲ ۳,۰۱۰+ | ۲.۲۵٪+
🇨🇦 دلار کانادا: ۱۶۹,۳۶۰ تومان ▲ ۳,۸۷۰+ | ۲.۳۴٪+
🇸🇬 دلار سنگاپور: ۱۸۴,۵۱۰ تومان ▲ ۴,۱۲۰+ | ۲.۲۸٪+
🇨🇭 فرانک سوئیس: ۲۸۸,۴۰۰ تومان ▲ ۶,۴۶۰+ | ۲.۲۹٪+
🇵🇰 روپیه پاکستان: ۸۴۵ تومان ▲ ۲۵+ | ۳.۰۵٪+
🇳🇴 کرون نروژ: ۲۵,۳۱۰ تومان ▲ ۶۵۰+ | ۲.۶۴٪+
🇸🇪 کرون سوئد: ۲۴,۳۴۰ تومان ▲ ۵۴۰+ | ۲.۲۷٪+
🇩🇰 کرون دانمارک: ۳۶,۳۰۰ تومان ▲ ۸۲۰+ | ۲.۳۱٪+
🇰🇼 دینار کویت: ۷۵۵,۶۵۰ تومان ▲ ۱۶,۸۸۰+ | ۲.۲۸٪+
🇨🇳 یوان چین: ۳۴,۷۷۰ تومان ▲ ۷۷۰+ | ۲.۲۶٪+
🇲🇾 رینگیت مالزی: ۵۷,۳۲۰ تومان ▲ ۸۹۰+ | ۱.۵۸٪+
━━━━━━━━━━━━━━
📈 تصویر کلی بازار:
تمام ارزهای اعلامشده امروز در محدوده مثبت قرار دارند و بیشترین رشد ثبتشده مربوط به روپیه پاکستان با ۳.۰۵٪ و پس از آن ین ژاپن با ۲.۷۰٪ است.
🕐 چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | ساعت ۱۳:۵۹
#نرخ_ارز #دلار #یورو #پوند #بازار_ارز #اقتصاد #نبض_اقتصاد
📲 @economypuls
Forwarded from📊 نبض اقتصاد | دلار، طلا، بورس
2September 9, 2026 2.7K 4