84 | Vietnam | 0.47$ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ +1 l USA l 0.18$ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น +39 | Italy | 0.70$โ€ฆ โ€” CM Back Up Channel โ€” TG.ME

๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ +84 | Vietnam | 0.47$
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ +1 l USA l 0.18$
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น +39 | Italy | 0.70$
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ +60 Malaysia | 0.45$
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ +972 | Israel | 0.30$
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ +234 | Nigeria | 0.25$
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ +48 | Poland | 0.50$
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ +93 | Afghanistan | 0.36$
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ +20 | Egypt  | 0.36$
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ +964 | Iraq | 2.40$
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ +52 | Mexico | 0.45$
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช +353 | Ireland | 0.55$
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ +374 | Armenia | 0.58$
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท+54 | Argentina | 0.45$
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด +57 | Colombia | 0.18$
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ +60 Malaysia | 0.45$
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น +251 | Ethiopia | 0.20$
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ +233 | Ghana | 0.25$
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น +502 | Guatemala | 0.25$
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ +261 | Madagascar | 0.20$
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ +249 | Sudan | 0.20$
๐Ÿค– Bot: @CM_Receiver4_Bot ๐Ÿ‘‘
๐Ÿค– Bot: @CM_Receiver4_Bot ๐Ÿ‘‘

โžก๏ธ Capacity - 1000 ๐ŸŸข
โค1
September 3, 2026 207 1